Pour les besoins du Jeu du Sélectionneur, la liste des joueurs de Top 14 est bichonnée tout au long de la saison.
Certains postes d'origine peuvent être modifiés.
Certaines polyvalences également.
Les cotes peuvent aussi être réévaluées et les erreurs de points sont toujours corrigées.
| Joueurs |
|
|
|
Toute journée
|
|
Tri par points
|
Tout poste
|
Tout club
|
| # | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
| 1 | Ouvreur | Harry Plummer | Clermont | 3.5 | 411 |
| 2 | Ouvreur | Louis Carbonel | Paris | 3.5 | 406 |
| 3 | Ouvreur | Domingo Miotti | Montpellier | 3.5 | 373 |
| 4 | Ouvreur | Axel Despérès | Pau | 3.0 | 319 |
| 5 | Ouvreur | Joris Segonds | Bayonne | 3.5 | 305 |
| 6 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 285 |
| 7 | Ouvreur | Ugo Seunes | Racing 92 | 3.0 | 260 |
| 8 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | 234 |
| 9 | Ouvreur | Antoine Hastoy | La Rochelle | 3.5 | 233 |
| 10 | Ouvreur | Antoine Gibert | Racing 92 | 2.5 | 222 |
| 11 | Arrière | Melvyn Jaminet | Toulon | 3.5 | 221 |
| 12 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | 3.5 | 216 |
| 13 | 3ème ligne | Maxime Baudonne | Racing 92 | 3.0 | 211 |
| 14 | 3ème ligne | Alexandre Roumat | Toulouse | 3.0 | 208 |
| 15 | Talonneur | Barnabé Massa | Clermont | 3.0 | 205 |
| 15 | Pilier | Giorgi Melikidze | Paris | 2.5 | 205 |
| 15 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 205 |
| 18 | 3ème ligne | Grégory Alldritt | La Rochelle | 3.5 | 201 |
| 18 | 3ème ligne | Nathan Hughes | Racing 92 | 3.0 | 201 |
| 20 | Talonneur | Christopher Tolofua | Montpellier | 2.5 | 194 |
| 21 | 3ème ligne | Jack Willis | Toulouse | 3.5 | 193 |
| 22 | Arrière | Léo Barré | Paris | 3.0 | 190 |
| 22 | 3ème ligne | Levani Botia | La Rochelle | 3.0 | 190 |
| 24 | Pilier | Baptiste Erdocio | Montpellier | 3.0 | 189 |
| 24 | 2ème ligne | Baptiste Pesenti | Paris | 3.0 | 189 |
| 26 | Demi de mêlée | Paul Graou | Toulouse | 3.0 | 188 |
| 26 | 3ème ligne | Cameron Woki | Union BB | 3.0 | 188 |
| 28 | Pilier | Moses Alo-Emile | Paris | 2.5 | 186 |
| 29 | 3ème ligne | Mathieu Hirigoyen | Paris | 2.5 | 184 |
| 29 | Ouvreur | Romain Ntamack | Toulouse | 3.5 | 184 |
| 31 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 3.5 | 182 |
| 31 | Ailier | Gabriel N'Gandebe | Montpellier | 3.0 | 182 |
| 33 | 2ème ligne | Paul Gabrillagues | Paris | 3.0 | 181 |
| 33 | 2ème ligne | Jonny Hill | Racing 92 | 3.0 | 181 |
| 33 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 3.5 | 181 |
| 36 | 2ème ligne | Pierre-Henri Azagoh | Paris | 2.5 | 180 |
| 37 | Pilier | Enzo Forletta | Montpellier | 2.5 | 178 |
| 38 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Lyon | 3.0 | 177 |
| 39 | 3ème ligne | Yoan Tanga | Paris | 3.0 | 176 |
| 40 | Ouvreur | Pierre Popelin | Castres | 2.5 | 174 |
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la gueule. » (Walter Spanghero) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| Le Roux | 207 | |
| entretiendesbois com | 180 | |
| Galieguas | 180 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3814 | |
| campaes | 3810 | |
| Chaka | 3805 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3830 | |
| Animals | 3794 | |
| Les Amis de la Dalle | 3782 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| miassou23 | 62 | |
| jpfigue | 60 | |
| Les11Vidals | 60 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1238 | |
| campaes | 1215 | |
| caussade | 1211 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1185 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1147 | |
| Le Bounty | 1118 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 411 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac