Pour les besoins du Jeu du Sélectionneur, la liste des joueurs de Top 14 est bichonnée tout au long de la saison.
Certains postes d'origine peuvent être modifiés.
Certaines polyvalences également.
Les cotes peuvent aussi être réévaluées et les erreurs de points sont toujours corrigées.
Joueurs |
![]() |
![]() |
![]() |
Journée 9
![]() |
Tri par points
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
# | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
1 | Ouvreur | Ihaia West | La Rochelle | 3.0 | 22 |
2 | Ouvreur | Louis Carbonel | Paris | 3.5 | 20 |
2 | Centre | Dan Lancaster | Racing 92 | 2.5 | 20 |
2 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 20 |
2 | Ouvreur | Thomas Vincent | Montpellier | 2.5 | 20 |
6 | Ouvreur | Antoine Aucagne | Perpignan | 3.0 | 19 |
7 | Ouvreur | Joey Carbery | Union BB | 3.0 | 16 |
7 | Centre | Sireli Maqala | Bayonne | 3.0 | 16 |
9 | Centre | Sam James | Racing 92 | 3.0 | 15 |
9 | Ailier | Wame Naituvi | Racing 92 | 3.0 | 15 |
9 | 2ème ligne | Boris Palu | Racing 92 | 2.5 | 15 |
9 | Centre | Josua Tuisova | Racing 92 | 3.5 | 15 |
13 | 3ème ligne | Oscar Jegou | La Rochelle | 2.5 | 14 |
13 | 2ème ligne | Will Skelton | La Rochelle | 3.0 | 14 |
15 | Talonneur | Teddy Baubigny | Toulon | 3.0 | 13 |
15 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 13 |
15 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Clermont | 3.5 | 13 |
18 | 3ème ligne | Maxime Baudonne | Racing 92 | 2.5 | 12 |
18 | Centre | Rico Buliruarua | Perpignan | 2.5 | 12 |
18 | 3ème ligne | Hacjivah Dayimani | Racing 92 | 2.5 | 12 |
18 | Centre | Jeronimo De la Fuente | Perpignan | 3.0 | 12 |
18 | 3ème ligne | Ibrahim Diallo | Racing 92 | 2.5 | 12 |
18 | Ouvreur | Antoine Gibert | Racing 92 | 2.5 | 12 |
18 | Ailier | Maxim Granell | Perpignan | 2.0 | 12 |
18 | Talonneur | Tolu Latu | La Rochelle | 2.5 | 12 |
18 | Ouvreur | Pierre Popelin | Castres | 3.0 | 12 |
18 | 3ème ligne | Fabien Sanconnie | Racing 92 | 2.5 | 12 |
18 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | 12 |
18 | Ailier | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | 12 |
30 | 3ème ligne | Mathieu Babillot | Castres | 3.0 | 11 |
30 | Centre | Vilimoni Botitu | Castres | 2.5 | 11 |
30 | Centre | Léon Darricarrère | Clermont | 2.5 | 11 |
30 | Ailier | Bautista Delguy | Clermont | 3.0 | 11 |
30 | 2ème ligne | Ultan Dillane | La Rochelle | 3.0 | 11 |
30 | 2ème ligne | Kane Douglas | La Rochelle | 2.5 | 11 |
30 | Arrière | Julien Dumora | Castres | 3.0 | 11 |
30 | 3ème ligne | So'otala Fa'aso'o | Perpignan | 2.5 | 11 |
30 | Centre | Pierre Fouyssac | Clermont | 2.5 | 11 |
30 | 3ème ligne | Matthias Haddad | La Rochelle | 2.5 | 11 |
30 | Ailier | Joris Jurand | Clermont | 2.5 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Je vous le dis les gars, on va faire de vilains vieux. » (Michel Crauste) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 23 | ||
![]() |
vieillebuse63 | 169 |
![]() |
Aaronzo83 | 165 |
![]() |
fredo64 | 164 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
jbcoc | 3031 |
![]() |
fredo64 | 3026 |
![]() |
hauser | 3026 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
les lourdais | 3028 |
![]() |
Shadow Team | 3025 |
![]() |
De Mayol à Dauger | 3000 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 23 | ||
![]() |
Flo46 | 42 |
![]() |
becauseiworthit | 41 |
![]() |
Les11Vidals | 41 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
capitaine flamme | 989 |
![]() |
reg83 | 972 |
![]() |
becauseiworthit | 971 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
tontons flingueurs | 943 |
![]() |
Les Amis de la Dalle | 923 |
![]() |
le comité 1248 | 917 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Maxime Lafage | 315 |
![]() |
Joe Simmonds | 305 |
![]() |
Léo Berdeu | 286 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac