Pour les besoins du Jeu du Sélectionneur, la liste des joueurs de Top 14 est bichonnée tout au long de la saison.
Certains postes d'origine peuvent être modifiés.
Certaines polyvalences également.
Les cotes peuvent aussi être réévaluées et les erreurs de points sont toujours corrigées.
| Joueurs |
|
|
|
Journée 20
|
|
Tri par points
|
Tout poste
|
Tout club
|
| # | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
| 1 | Ouvreur | Louis Carbonel | Paris | 3.5 | 26 |
| 2 | Demi de mêlée | Jérémy Fernandez | Castres | 3.0 | 22 |
| 2 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | 22 |
| 4 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 3.5 | 21 |
| 5 | 2ème ligne | Pierre-Henri Azagoh | Paris | 2.5 | 18 |
| 5 | Ouvreur | Axel Despérès | Pau | 3.0 | 18 |
| 5 | 2ème ligne | Tanginoa Halaifonua | Paris | 2.5 | 18 |
| 5 | 3ème ligne | Yoan Tanga | Paris | 3.0 | 18 |
| 9 | Ailier | Peniasi Dakuwaqa | Paris | 3.0 | 17 |
| 9 | Demi de mêlée | Baptiste Germain | Bayonne | 3.0 | 17 |
| 9 | 3ème ligne | Sekou Macalou | Paris | 3.0 | 17 |
| 12 | Talonneur | Pierre Colonna | Castres | 2.0 | 16 |
| 12 | Pilier | Nicolas Corato | Castres | 2.5 | 16 |
| 12 | Demi de mêlée | Paul Graou | Toulouse | 3.0 | 16 |
| 12 | Arrière | Cheikh Tiberghien | Bayonne | 3.0 | 16 |
| 16 | Pilier | Aurélien Azar | Castres | 2.0 | 15 |
| 16 | 3ème ligne | Romain Briatte | Paris | 3.0 | 15 |
| 16 | Ouvreur | Joseph Laharrague | Union BB | 2.0 | 15 |
| 16 | 2ème ligne | Baptiste Pesenti | Paris | 3.0 | 15 |
| 16 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Perpignan | 3.0 | 15 |
| 21 | 3ème ligne | Baptiste Cope | Castres | 2.0 | 14 |
| 21 | 3ème ligne | Mathieu Hirigoyen | Paris | 2.5 | 14 |
| 21 | 3ème ligne | Juan Martin Scelzo | Paris | 2.5 | 14 |
| 21 | Pilier | Ben Tameifuna | Union BB | 2.5 | 14 |
| 25 | 3ème ligne | Loïc Crédoz | Pau | 3.0 | 13 |
| 25 | 3ème ligne | Joaquin Oviedo | Perpignan | 2.5 | 13 |
| 25 | 3ème ligne | Sam Simmonds | Lyon | 3.0 | 13 |
| 25 | Pilier | Antoine Tichit | Castres | 2.5 | 13 |
| 25 | 3ème ligne | Feibyan Cornell Tukino | Castres | 2.0 | 13 |
| 25 | 2ème ligne | Peceli Yato | Perpignan | 3.0 | 13 |
| 31 | Arrière | Tommaso Allan | Perpignan | 3.5 | 12 |
| 31 | Talonneur | Gaëtan Barlot | Union BB | 3.0 | 12 |
| 31 | Arrière | Léo Barré | Paris | 3.0 | 12 |
| 31 | Talonneur | Teddy Durand | Castres | 3.0 | 12 |
| 31 | Pilier | Loîs Guérois-Galisson | Castres | 3.0 | 12 |
| 31 | Pilier | Matis Perchaud | Union BB | 2.5 | 12 |
| 31 | Ouvreur | Pierre Popelin | Castres | 2.5 | 12 |
| 31 | 3ème ligne | Kyllian Ringuet | Montauban | 3.0 | 12 |
| 31 | Pilier | Carlu Sadie | Union BB | 3.0 | 12 |
| 31 | Centre | Jeremy Ward | Paris | 3.0 | 12 |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Le rugby est un bon moyen pour envoyer trente brutes loin du centre ville. » (Oscar Wilde) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 29 | ||
| AlbiJoie | 141 | |
| aloysius | 141 | |
| Arno Barry | 141 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| Davidoboule | 4 360 | |
| AlbiJoie | 4 334 | |
| IANITO13 | 4 331 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 4 369 | |
| le comité 1248 | 4 320 | |
| Les Amis de la Dalle | 4 319 | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1 342 | |
| caussade | 1 329 | |
| campaes | 1 309 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1 287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1 251 | |
| Le Bounty | 1 232 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 430 | |
| Domingo Miotti | 407 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 457 |
| |
0 |