Pour les besoins du Jeu du Sélectionneur, la liste des joueurs de Top 14 est bichonnée tout au long de la saison.
Certains postes d'origine peuvent être modifiés.
Certaines polyvalences également.
Les cotes peuvent aussi être réévaluées et les erreurs de points sont toujours corrigées.
| Joueurs |
|
|
|
Toute journée
|
|
Tri par points
|
Tout poste
|
Toulon
|
| # | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
| 1 | Arrière | Melvyn Jaminet | Toulon | 3.5 | 190 |
| 2 | 2ème ligne | Brian Alainu'uese | Toulon | 3.0 | 142 |
| 3 | Arrière | Mathis Ferté | Toulon | 2.5 | 138 |
| 4 | 3ème ligne | Esteban Abadie | Toulon | 3.0 | 136 |
| 5 | 3ème ligne | Lewis Ludlam | Toulon | 3.0 | 133 |
| 6 | Arrière | Marius Domon | Toulon | 3.0 | 131 |
| 7 | 3ème ligne | Zach Mercer | Toulon | 2.5 | 128 |
| 8 | Talonneur | Teddy Baubigny | Toulon | 3.0 | 126 |
| 9 | Ailier | Gaël Dréan | Toulon | 3.0 | 125 |
| 10 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.5 | 116 |
| 11 | Talonneur | Pierre Damond | Toulon | 2.5 | 111 |
| 11 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 3.0 | 111 |
| 13 | 2ème ligne | David Ribbans | Toulon | 3.0 | 108 |
| 14 | Pilier | Kyle Sinckler | Toulon | 2.5 | 97 |
| 15 | Pilier | Beka Gigashvili | Toulon | 2.5 | 94 |
| 16 | Centre | Ignacio Brex | Toulon | 3.0 | 81 |
| 17 | Pilier | Daniel Brennan | Toulon | 2.0 | 80 |
| 18 | Pilier | Léo Ametlla | Toulon | 1.5 | 79 |
| 19 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | 77 |
| 20 | Centre | Oliver Cowie | Toulon | 1.5 | 76 |
| 21 | 3ème ligne | Jules Coulon | Toulon | 2.0 | 74 |
| 22 | Ouvreur | Paolo Garbisi | Toulon | 3.0 | 73 |
| 22 | 2ème ligne | Swan Rebbadj | Toulon | 2.5 | 73 |
| 22 | Centre | Jérémy Sinzelle | Toulon | 3.0 | 73 |
| 25 | Ouvreur | Mattéo Garcia | Toulon | 2.5 | 70 |
| 26 | 2ème ligne | Giorgi Javakhia | Toulon | 2.0 | 68 |
| 27 | Ailier | Setariki Tuicuvu | Toulon | 2.5 | 65 |
| 28 | 3ème ligne | Joe Quere Karaba | Toulon | 2.5 | 63 |
| 28 | Centre | Mathieu Smaïli | Toulon | 2.5 | 63 |
| 30 | Pilier | Jean-Baptiste Gros | Toulon | 2.5 | 58 |
| 31 | 2ème ligne | Corentin Mézou | Toulon | 2.0 | 56 |
| 32 | 2ème ligne | Junior Kpoku | Toulon | 2.5 | 55 |
| 33 | Demi de mêlée | Ben White | Toulon | 2.5 | 52 |
| 34 | 3ème ligne | Mikheili Shioshvili | Toulon | 1.0 | 51 |
| 35 | Centre | Ma'a Nonu | Toulon | 2.0 | 49 |
| 36 | Ailier | Gabin Villière | Toulon | 3.0 | 45 |
| 37 | Ouvreur | Tomas Albornoz | Toulon | 3.0 | 44 |
| 38 | 2ème ligne | Matthias Halagahu | Toulon | 2.0 | 41 |
| 39 | Talonneur | Gianmarco Lucchesi | Toulon | 2.0 | 35 |
| 40 | Centre | Antoine Frisch | Toulon | 2.5 | 26 |
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Tu découvriras la suite du match demain, en lisant La Dépêche. » (Amédée Domenech) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 24 | ||
| la mésange | 176 | |
| Laigle | 173 | |
| Labuchette | 171 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Les11Vidals | 3677 | |
| campaes | 3665 | |
| AlbiJoie | 3651 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3680 | |
| Animals | 3634 | |
| Le Bounty | 3625 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 24 | ||
| IANITO13 | 52 | |
| Attila | 50 | |
| Nadier18 | 50 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1169 | |
| campaes | 1146 | |
| caussade | 1143 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1118 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1090 | |
| Le Bounty | 1063 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 401 | |
| Louis Carbonel | 393 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac