Certains joueurs de Top 14 sont polyvalents et évoluent à plusieurs postes.
Pour chaque joueur, le poste donné par défaut est le poste d'origine.
Consultez la fiche d'un joueur du club ou bien la liste des joueurs polyvalents pour savoir s'il est sélectionnable à un autre poste.
| Toulon | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 8 | |
| Position : | 13ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.46 | |
| Effectif : | 47 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
|
|
4 | 80% | 1 | 25% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 | 2.5 |
|
|
4 | 80% | 4 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.5 |
|
|
5 | 100% | 4 | 80% | - | - | - | - | 2 | - | - | 23 | 2.0 |
|
|
3 | 60% | 1 | 33% | - | - | - | - | 2 | - | - | 13 | 2.0 |
|
|
3 | 60% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | 1.5 |
|
|
1 | 20% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
3 | 60% | 2 | 67% | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 18 | 3.0 |
|
|
4 | 80% | 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.5 |
|
|
3 | 60% | 1 | 33% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 2.0 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
2 | 40% | 2 | 100% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 3.0 |
|
|
4 | 80% | 3 | 75% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 22 | 2.5 |
|
|
3 | 60% | 2 | 67% | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 | 2.5 |
|
|
5 | 100% | 2 | 40% | - | - | - | - | 2 | - | - | 21 | 2.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
|
|
2 | 40% | 1 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
3 | 60% | 2 | 67% | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 16 | 3.5 |
|
|
4 | 80% | 4 | 100% | - | - | - | - | 2 | - | - | 22 | 3.0 |
|
|
2 | 40% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3.0 |
|
|
3 | 60% | 3 | 100% | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 18 | 3.0 |
|
|
3 | 60% | 3 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3.0 |
|
|
3 | 60% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.0 |
|
|
3 | 60% | 1 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.0 |
|
|
2 | 40% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
5 | 100% | 3 | 60% | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.5 |
|
|
4 | 80% | 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.5 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
3 | 60% | 3 | 100% | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 27 | 3.0 |
|
|
2 | 40% | 2 | 100% | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.5 |
|
|
4 | 80% | 0 | 0% | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 2.0 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
1 | 20% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 |
|
|
2 | 40% | 2 | 100% | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
2 | 40% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3.0 |
|
|
4 | 80% | 3 | 75% | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.0 |
|
|
4 | 80% | 3 | 75% | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3.0 |
|
|
3 | 60% | 3 | 100% | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.5 |
|
|
1 | 20% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 |
|
|
2 | 40% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
4 | 80% | 4 | 100% | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 41 | 3.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
5 | 100% | 5 | 100% | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.0 |
| (* a quitté le club) | |||||||||||||
| IL A OSÉ DIRE |
| « Si tu ne tues pas les irlandais, eux ne te manqueront pas. » (Jean-François Imbernon) |
|
Toutes les citations |
| DERNIERS MATCHS | ||
| 5ème journée : 03/10/2026 | ||||
| Bayonne | 35-32 | Paris | ||
| Union BB | 51-28 | Lyon | ||
| Castres | 07-08 | Toulouse | ||
| La Rochelle | 38-13 | Clermont | ||
| Montpellier | 28-00 | Toulon | ||
| Racing 92 | 55-25 | Perpignan | ||
| Vannes | 40-43 | Pau | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Toulouse | 19 | |
| Pau | 18 | |
| Bayonne | 17 | |
| Union BB | 15 | |
| Montpellier | 14 | |
| Lyon | 14 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Joe Simmonds | 46 | |
| Harry Plummer | 45 | |
| Hugo Reus | 37 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement aux essais | ||
| Rodrigo Marta | 6 | |
| Tom Willis | 5 | |
| Théo Forner | 4 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 332 |
| |
0 |