Cette page propose les statistiques des clubs de Top 14 aux points marqués, aux essais, aux transformations, aux pénalités, aux drops, aux cartons jaunes, ou aux cartons rouges, sur tous les matchs et sur les matchs à domicile et à l'extérieur.
Les cartons jaunes et les cartons rouges sont ceux provoqués par les clubs.
|
Transformations marquées
|
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra.. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Union BB | 1 | 64 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 2 | Clermont | 2 | 36 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 3 | Lyon | 2 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 4 | Paris | 2 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 5 | Bayonne | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | La Rochelle | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | |
| 7 | Pau | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| 8 | Toulouse | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| 9 | Castres | 2 | 29 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 10 | Montpellier | 2 | 19 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 11 | Perpignan | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 12 | Toulon | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 13 | Vannes | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 14 | Racing 92 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| Transformations marquées à domicile |
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra.. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Union BB | 1 | 64 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 2 | Lyon | 1 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 3 | Paris | 1 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 4 | Bayonne | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 5 | La Rochelle | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | |
| 6 | Castres | 1 | 29 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 7 | Montpellier | 1 | 19 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 8 | Clermont | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Perpignan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Racing 92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Toulon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Vannes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Toulouse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transformations marquées à l'extérieur |
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra.. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 2 | Pau | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| 3 | Toulouse | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| 4 | Perpignan | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 5 | Toulon | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | Vannes | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 7 | Bayonne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Castres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | La Rochelle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Lyon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Montpellier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Paris | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Racing 92 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 14 | Union BB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Huit joueurs forts et actifs, deux légers et rusés, quatre grands rapides, et un dernier, modèle de flegme et de sang-froid. Le rugby, c'est la proportion idéale entre les hommes. » (Jean Giraudoux) |
|
Toutes les citations |
| DERNIERS MATCHS | ||
| 2ème journée : 12/09/2026 | ||||
| Clermont | 00-00 | Paris | ||
| Pau | 00-00 | Bayonne | ||
| Perpignan | 00-00 | Castres | ||
| Racing 92 | 00-00 | Lyon | ||
| Toulon | 00-00 | La Rochelle | ||
| Toulouse | 00-00 | Union BB | ||
| Vannes | 00-00 | Montpellier | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Union BB | 5 | |
| Castres | 4 | |
| Pau | 4 | |
| Lyon | 4 | |
| La Rochelle | 4 | |
| Paris | 4 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Maxime Lucu | 19 | |
| Léo Berdeu | 17 | |
| Harry Plummer | 16 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement aux essais | ||
| Louis Bielle-Biarrey | 2 | |
| Gabin Lorre | 2 | |
| Kévin Noah | 2 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 1078 |
| |
1 |