Les données des feuilles de match de Top 14 sont constamment surveillées et corrigées.
Pour le Jeu du Sélectionneur, une victoire du club rapporte 4 points à ses joueurs, un nul du club leur rapporte 2 points, un bonus du club 1 point.
Pour un joueur évoluant à l'extérieur, les points du club sont doublés.
1ère journée : 03/09/2022 |
Toute la saison ![]() |
Autre rencontre ![]() |
![]() |
![]() |
Journée 1 03/09/2022 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 27-31 | Lyon | ||||
Racing 92 | 25-19 | Castres | ||||
Toulon | 40-25 | Bayonne | ||||
Pau | 16-14 | Perpignan | ||||
Paris | 24-18 | Clermont | ||||
La Rochelle | 26-22 | Montpellier | ||||
Union BB | 25-26 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 2 10/09/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 33-24 | Pau | ||||
Bayonne | 31-25 | Racing 92 | ||||
Castres | 30-20 | Paris | ||||
Lyon | 21-23 | La Rochelle | ||||
Montpellier | 29-19 | Union BB | ||||
Toulouse | 28-08 | Toulon | ||||
Perpignan | 06-17 | Brive |
![]() |
![]() |
Journée 3 17/09/2022 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 26-31 | Montpellier | ||||
Racing 92 | 32-19 | Lyon | ||||
Toulon | 30-29 | Clermont | ||||
Pau | 26-16 | Toulouse | ||||
Paris | 26-16 | Bayonne | ||||
La Rochelle | 43-08 | Perpignan | ||||
Union BB | 33-12 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 4 24/09/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 22-13 | La Rochelle | ||||
Bayonne | 20-15 | Union BB | ||||
Castres | 12-06 | Brive | ||||
Lyon | 33-27 | Paris | ||||
Montpellier | 43-17 | Pau | ||||
Toulouse | 37-10 | Racing 92 | ||||
Perpignan | 19-13 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 5 01/10/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 43-20 | Lyon | ||||
Brive | 25-22 | Bayonne | ||||
Montpellier | 17-19 | Toulouse | ||||
Pau | 17-34 | Toulon | ||||
La Rochelle | 24-19 | Racing 92 | ||||
Union BB | 15-10 | Paris | ||||
Perpignan | 14-10 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 6 08/10/2022 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 29-13 | La Rochelle | ||||
Castres | 26-13 | Montpellier | ||||
Lyon | 36-21 | Union BB | ||||
Racing 92 | 26-13 | Pau | ||||
Toulon | 47-00 | Brive | ||||
Paris | 52-03 | Perpignan | ||||
Toulouse | 46-10 | Clermont |
![]() |
![]() |
Journée 7 15/10/2022 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 07-45 | Toulouse | ||||
Castres | 39-22 | Bayonne | ||||
Montpellier | 26-33 | Lyon | ||||
Pau | 29-31 | Paris | ||||
La Rochelle | 32-05 | Toulon | ||||
Union BB | 29-17 | Racing 92 | ||||
Perpignan | 10-20 | Clermont |
![]() |
![]() |
Journée 8 22/10/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 23-23 | Union BB | ||||
Bayonne | 24-20 | Perpignan | ||||
Lyon | 31-27 | Pau | ||||
Racing 92 | 38-31 | Montpellier | ||||
Toulon | 28-20 | Castres | ||||
Paris | 27-00 | Brive | ||||
Toulouse | 26-17 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 9 29/10/2022 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 26-22 | Toulouse | ||||
Brive | 38-43 | Racing 92 | ||||
Castres | 26-22 | Clermont | ||||
Montpellier | 23-19 | Paris | ||||
La Rochelle | 21-38 | Pau | ||||
Union BB | 27-26 | Toulon | ||||
Perpignan | 28-21 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 10 05/11/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 20-25 | Bayonne | ||||
Brive | 17-19 | La Rochelle | ||||
Lyon | 26-20 | Castres | ||||
Racing 92 | 44-20 | Perpignan | ||||
Toulon | 16-26 | Montpellier | ||||
Pau | 33-07 | Union BB | ||||
Toulouse | 16-16 | Paris |
![]() |
![]() |
Journée 11 26/11/2022 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 21-14 | Toulouse | ||||
Montpellier | 35-14 | Bayonne | ||||
Racing 92 | 46-12 | Clermont | ||||
Pau | 22-06 | Brive | ||||
Paris | 12-17 | Toulon | ||||
La Rochelle | 53-07 | Castres | ||||
Perpignan | 23-20 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 12 03/12/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 19-14 | Montpellier | ||||
Bayonne | 19-07 | Lyon | ||||
Castres | 26-22 | Pau | ||||
Toulon | 14-31 | Racing 92 | ||||
Paris | 27-14 | La Rochelle | ||||
Toulouse | 34-13 | Perpignan | ||||
Union BB | 33-13 | Brive |
![]() |
![]() |
Journée 13 22/12/2022 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 20-16 | Clermont | ||||
Montpellier | 38-10 | Perpignan | ||||
Racing 92 | 10-48 | Paris | ||||
Toulon | 21-03 | Lyon | ||||
Pau | 22-22 | Bayonne | ||||
La Rochelle | 08-12 | Union BB | ||||
Toulouse | 22-18 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 14 30/12/2022 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 13-32 | Toulouse | ||||
Bayonne | 23-18 | Toulon | ||||
Castres | 26-26 | Racing 92 | ||||
Lyon | 27-30 | Brive | ||||
Paris | 37-03 | Pau | ||||
Union BB | 40-10 | Montpellier | ||||
Perpignan | 10-29 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 15 07/01/2023 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 31-20 | Perpignan | ||||
Brive | 26-17 | Toulon | ||||
Montpellier | 17-12 | Racing 92 | ||||
Pau | 12-21 | Lyon | ||||
Paris | 26-07 | Castres | ||||
La Rochelle | 30-07 | Toulouse | ||||
Union BB | 23-15 | Bayonne |
![]() |
![]() |
Journée 16 28/01/2023 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 37-09 | Brive | ||||
Castres | 23-18 | Union BB | ||||
Lyon | 34-14 | Clermont | ||||
Racing 92 | 39-36 | La Rochelle | ||||
Toulon | 27-16 | Pau | ||||
Toulouse | 23-09 | Montpellier | ||||
Perpignan | 31-24 | Paris |
![]() |
![]() |
Journée 17 04/02/2023 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 41-26 | Castres | ||||
Brive | 22-24 | Perpignan | ||||
Montpellier | 18-20 | Toulon | ||||
Pau | 38-19 | Racing 92 | ||||
Paris | 12-06 | Union BB | ||||
La Rochelle | 16-20 | Lyon | ||||
Toulouse | 21-16 | Bayonne |
![]() |
![]() |
Journée 18 18/02/2023 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 29-26 | Paris | ||||
Castres | 17-32 | La Rochelle | ||||
Lyon | 31-21 | Montpellier | ||||
Racing 92 | 34-24 | Brive | ||||
Toulon | 17-06 | Toulouse | ||||
Union BB | 18-09 | Clermont | ||||
Perpignan | 49-29 | Pau |
![]() |
![]() |
Journée 19 25/02/2023 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 36-21 | Toulon | ||||
Bayonne | 41-10 | Castres | ||||
Lyon | 45-11 | Racing 92 | ||||
Paris | 27-17 | Montpellier | ||||
La Rochelle | 32-16 | Brive | ||||
Toulouse | 34-10 | Pau | ||||
Union BB | 43-07 | Perpignan |
![]() |
![]() |
Journée 20 04/03/2023 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 07-28 | Union BB | ||||
Castres | 27-22 | Lyon | ||||
Montpellier | 34-06 | Clermont | ||||
Racing 92 | 35-39 | Toulouse | ||||
Toulon | 37-09 | Paris | ||||
Pau | 32-36 | La Rochelle | ||||
Perpignan | 34-27 | Bayonne |
![]() |
![]() |
Journée 21 25/03/2023 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 38-10 | Brive | ||||
Bayonne | 20-30 | Pau | ||||
Castres | 27-17 | Toulouse | ||||
Lyon | 23-27 | Toulon | ||||
Paris | 13-17 | Racing 92 | ||||
Union BB | 06-36 | La Rochelle | ||||
Perpignan | 22-23 | Montpellier |
![]() |
![]() |
Journée 22 15/04/2023 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 22-27 | Paris | ||||
Montpellier | 19-28 | Castres | ||||
Racing 92 | 31-28 | Union BB | ||||
Toulon | 37-15 | Perpignan | ||||
Pau | 23-18 | Clermont | ||||
La Rochelle | 26-06 | Bayonne | ||||
Toulouse | 36-31 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 23 22/04/2023 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 33-30 | Montpellier | ||||
Brive | 22-17 | Pau | ||||
Castres | 31-18 | Toulon | ||||
Paris | 19-10 | Toulouse | ||||
La Rochelle | 26-13 | Clermont | ||||
Union BB | 23-09 | Lyon | ||||
Perpignan | 30-21 | Racing 92 |
![]() |
![]() |
Journée 24 06/05/2023 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 32-16 | Paris | ||||
Lyon | 39-31 | Perpignan | ||||
Montpellier | 26-27 | Brive | ||||
Racing 92 | 55-14 | Bayonne | ||||
Toulon | 08-23 | La Rochelle | ||||
Pau | 40-03 | Castres | ||||
Toulouse | 31-17 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 25 13/05/2023 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 21-18 | Clermont | ||||
Brive | 13-16 | Castres | ||||
Montpellier | 42-31 | La Rochelle | ||||
Racing 92 | 43-07 | Toulon | ||||
Paris | 31-31 | Lyon | ||||
Union BB | 28-00 | Pau | ||||
Perpignan | 26-21 | Toulouse |
IL A OSÉ DIRE |
« En rugby comme en art, il faut être attentif à ce qui échappe à l'intention. » (Pierre Soulages) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
26ème journée : 28/05/2023 | ||||
![]() |
Clermont | 00-00 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
Castres | 00-00 | Perpignan | ![]() |
![]() |
Lyon | 00-00 | Bayonne | ![]() |
![]() |
Toulon | 00-00 | Union BB | ![]() |
![]() |
Pau | 00-00 | Montpellier | ![]() |
![]() |
La Rochelle | 00-00 | Paris | ![]() |
![]() |
Toulouse | 00-00 | Brive | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Toulouse | 76 |
![]() |
La Rochelle | 74 |
![]() |
Paris | 66 |
![]() |
Racing 92 | 66 |
![]() |
Union BB | 63 |
![]() |
Lyon | 62 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Joris Segonds | 229 |
![]() |
Finn Russell | 221 |
![]() |
Louis Carbonel | 207 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Emilien Gailleton | 13 |
![]() |
Ethan Dumortier | 10 |
![]() |
Santiago Cordero | 8 |
» Tout Voir |
PHASES FINALES | ![]() |
Forums Top 14
:
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac