Cette page propose les statistiques des clubs de Top 14 aux points marqués, aux essais, aux transformations, aux pénalités, aux drops, aux cartons jaunes, ou aux cartons rouges, sur tous les matchs et sur les matchs à domicile et à l'extérieur.
Les cartons jaunes et les cartons rouges sont ceux provoqués par les clubs.
|
Points marqués
|
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Union BB | 1 | 64 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 2 | Lyon | 1 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 3 | Clermont | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 4 | Castres | 1 | 29 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 5 | Paris | 1 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 6 | Bayonne | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 7 | Pau | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| 8 | Perpignan | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 9 | Toulon | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 10 | Vannes | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 11 | Montpellier | 1 | 19 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 12 | Racing 92 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 13 | La Rochelle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Toulouse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Points marqués à domicile |
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Union BB | 1 | 64 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 2 | Lyon | 1 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 3 | Castres | 1 | 29 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 4 | Paris | 1 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 5 | Bayonne | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | Montpellier | 1 | 19 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 7 | Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | La Rochelle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pau | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Perpignan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Toulon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Toulouse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Vannes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Points marqués à l'extérieur |
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 2 | Pau | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| 3 | Perpignan | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 4 | Toulon | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 5 | Vannes | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | Racing 92 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 7 | Bayonne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Castres | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | La Rochelle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Lyon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Montpellier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Toulouse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Union BB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IL A OSÉ DIRE |
| « C'était ça qui était bien au rugby, chacun pouvait y trouver sa place, le trapu taciturne comme l'échalas expansif. Dans ce sens, Benoît aimait à dire que, de tous les sports collectifs, le rugby était de loin le plus démocratique. » (Pascal Dessaint) |
|
Toutes les citations |
| DERNIERS MATCHS | ||
| 1ère journée : 05/09/2026 | ||||
| Bayonne | 27-26 | Toulon | ||
| Union BB | 64-05 | Racing 92 | ||
| Castres | 29-20 | Vannes | ||
| La Rochelle | 00-00 | Toulouse | ||
| Lyon | 40-36 | Clermont | ||
| Montpellier | 19-27 | Pau | ||
| Paris | 28-26 | Perpignan | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Léo Berdeu | 20 | |
| Maxime Lucu | 19 | |
| Harry Plummer | 16 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement aux essais | ||
| Louis Bielle-Biarrey | 2 | |
| Gabin Lorre | 2 | |
| Kévin Noah | 2 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 794 |
| |
16 |