En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
Toute journée
![]() |
Tout club |
Bayonne |
Brive |
Castres |
Clermont |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Perpignan |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | ![]() |
1 | Ouvreur | Joris Segonds | Paris | - | 24 | 47 | 2 | 195 |
2 | Ouvreur | Antoine Hastoy | La Rochelle | 3 | 28 | 39 | - | 188 |
3 | Ouvreur | Louis Carbonel | Montpellier | 1 | 26 | 43 | - | 186 |
4 | Ouvreur | Finn Russell | Racing 92 | 2 | 24 | 40 | - | 178 |
5 | Ouvreur | Zach Henry | Pau | - | 25 | 41 | - | 173 |
6 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Castres | 1 | 18 | 40 | 1 | 164 |
7 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | - | 38 | 28 | - | 160 |
8 | Ouvreur | Tristan Tedder | Perpignan | 6 | 18 | 25 | 1 | 144 |
9 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 2 | 18 | 32 | - | 142 |
10 | Ouvreur | Camille Lopez | Bayonne | - | 19 | 26 | 6 | 134 |
11 | Arrière | Gaëtan Germain | Bayonne | 3 | 14 | 30 | - | 133 |
12 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 3 | 21 | 21 | 1 | 123 |
13 | Ouvreur | Anthony Belleau | Clermont | 2 | 20 | 20 | 1 | 113 |
14 | Ouvreur | Jules Plisson | Clermont | - | 15 | 22 | - | 96 |
15 | Arrière | Julien Dumora | Castres | 4 | 9 | 19 | - | 95 |
15 | Ouvreur | Antoine Gibert | Racing 92 | 6 | 10 | 15 | - | 95 |
17 | Arrière | Melvyn Jaminet | Toulouse | 2 | 14 | 18 | - | 92 |
18 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 2 | 13 | 16 | - | 84 |
19 | Ouvreur | Zack Holmes | Union BB | - | 9 | 19 | - | 75 |
20 | Ouvreur | Enzo Hervé | Brive | 1 | 8 | 14 | 1 | 66 |
20 | Arrière | Thomas Laranjeira | Brive | 2 | 10 | 12 | - | 66 |
22 | Ouvreur | Jake McIntyre | Perpignan | 2 | 15 | 8 | - | 64 |
22 | Ouvreur | Nicolas Sanchez | Brive | 1 | 4 | 15 | 2 | 64 |
24 | Demi de mêlée | Benoît Paillaugue | Toulon | 1 | 14 | 7 | - | 54 |
25 | Centre | Emilien Gailleton | Pau | 10 | - | - | - | 50 |
25 | Arrière | Thomas Salles | Toulon | 1 | 9 | 9 | - | 50 |
27 | Ouvreur | Léo Barré | Paris | 2 | 10 | 6 | - | 48 |
28 | Ailier | Ethan Dumortier | Lyon | 9 | - | - | - | 45 |
28 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 1 | 2 | 11 | 1 | 45 |
30 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 4 | 4 | 5 | - | 43 |
30 | Ouvreur | Fletcher Smith | Lyon | 1 | 7 | 8 | - | 43 |
32 | Ailier | Alivereti Raka | Clermont | 8 | - | - | - | 40 |
32 | Ailier | Josua Tuisova | Lyon | 8 | - | - | - | 40 |
34 | Ailier | Davit Niniashvili | Lyon | 7 | - | 1 | - | 38 |
35 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | Racing 92 | 2 | 6 | 5 | - | 37 |
36 | Ouvreur | Louis Foursans-Bourdette | Montpellier | 1 | 5 | 7 | - | 36 |
37 | Ailier | Santiago Cordero | Union BB | 7 | - | - | - | 35 |
37 | Arrière | Jack Maddocks | Pau | 7 | - | - | - | 35 |
37 | Centre | Duncan Paia'aua | Toulon | 7 | - | - | - | 35 |
37 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Toulon | 7 | - | - | - | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Le rugby est un bon moyen pour envoyer trente brutes loin du centre ville. » (Oscar Wilde) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
21ème journée : 25/03/2023 | ||||
![]() |
Clermont | 38-10 | Brive | ![]() |
![]() |
Bayonne | 20-30 | Pau | ![]() |
![]() |
Castres | 27-17 | Toulouse | ![]() |
![]() |
Lyon | 23-27 | Toulon | ![]() |
![]() |
Paris | 13-17 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
Union BB | 06-36 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
Perpignan | 22-23 | Montpellier | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Toulouse | 67 |
![]() |
La Rochelle | 61 |
![]() |
Paris | 56 |
![]() |
Lyon | 55 |
![]() |
Union BB | 53 |
![]() |
Toulon | 52 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Joris Segonds | 195 |
![]() |
Antoine Hastoy | 188 |
![]() |
Louis Carbonel | 186 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Emilien Gailleton | 10 |
![]() |
Ethan Dumortier | 9 |
![]() |
Alivereti Raka | 8 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac