En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Joueurs |
![]() |
![]() |
![]() |
Journée 4
![]() |
Essais
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
# | Poste | Nom | Club | ![]() | Tr. | Pé. | Dr. | Pts |
1 | Centre | Sireli Maqala | Bayonne | 2 | - | - | - | 10 |
1 | Centre | Adrien Séguret | Castres | 2 | - | - | - | 10 |
3 | 2ème ligne | Brian Alainu'uese | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
3 | Ailier | Théo Attissogbé | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
5 | Ouvreur | Antoine Aucagne | Perpignan | 1 | 2 | 3 | - | 18 |
6 | Talonneur | Teddy Baubigny | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
7 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | 1 | 4 | 4 | - | 25 |
8 | Demi de mêlée | Alexis Bernadet | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Louis Bielle-Biarrey | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Arno Botha | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Romaric Camou | Vannes | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Demi de mêlée | Baptiste Couilloud | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Peniasi Dakuwaqa | Paris | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Arrière | Marius Domon | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Leicester Fainga'anuku | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Centre | Emilien Gailleton | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Beka Gorgadze | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Pilier | Loîs Guérois-Galisson | Castres | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Monty Ioane | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Jefferson Joseph | Perpignan | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Arrière | Blair Kinghorne | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
23 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | Racing 92 | 1 | 1 | 3 | - | 16 |
24 | Talonneur | Gianmarco Lucchesi | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Talonneur | Péato Mauvaka | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Talonneur | Victor Montgaillard | Perpignan | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Pilier | Thomas Moukoro | Vannes | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Centre | Apisai Naqalevu | Perpignan | 1 | - | - | - | 5 |
24 | 3ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Demi de mêlée | Guillaume Rouet | Bayonne | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Centre | Francis Saili | Vannes | 1 | - | - | - | 5 |
24 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
35 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 1 | 2 | 2 | - | 15 |
36 | Centre | Setariki Tuicuvu | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
36 | 3ème ligne | Feibyan Cornell Tukino | Castres | 1 | - | - | - | 5 |
36 | Pilier | Reda Wardi | La Rochelle | 1 | - | - | - | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Au début, mon frère s'intéressait beaucoup au football, j'ai mis bon ordre à cette déviation culturelle. » (André Herrero) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
15ème journée : 25/01/2025 | ||||
![]() |
Perpignan | 16-11 | Bayonne | ![]() |
![]() |
Union BB | 20-22 | Lyon | ![]() |
![]() |
Toulouse | 27-17 | Montpellier | ![]() |
![]() |
Pau | 20-14 | Clermont | ![]() |
![]() |
Vannes | 33-28 | Paris | ![]() |
![]() |
Toulon | 45-26 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 20-27 | Castres | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Toulouse | 51 |
![]() |
Union BB | 51 |
![]() |
Toulon | 48 |
![]() |
Bayonne | 39 |
![]() |
Clermont | 38 |
![]() |
La Rochelle | 36 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Léo Berdeu | 152 |
![]() |
Joe Simmonds | 144 |
![]() |
Maxime Lafage | 142 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Gaël Dréan | 11 |
![]() |
Sireli Maqala | 10 |
![]() |
Baptiste Couilloud | 8 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac