![]() |
Saison 2009-2010 |
Aux points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toute journée
![]() |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
1 | ASM1487 | Comité Pères Chartreux | 29 | 128.90 | 3738 |
2 | maule | les biarrots de la haute | 29 | 128.45 | 3725 |
3 | begnataf | les biarrots de la haute | 29 | 126.59 | 3671 |
4 | christian34 | - | 29 | 125.03 | 3626 |
5 | christ | ROUGEetNOIR | 29 | 124.48 | 3610 |
6 | zidane | Les ballons d or | 29 | 123.38 | 3578 |
7 | scazaux | tous_contre_scazaux | 29 | 122.34 | 3548 |
8 | carlo973 | tontons flingueurs | 29 | 121.72 | 3530 |
9 | platini | Les ballons d or | 29 | 121.48 | 3523 |
10 | mitx64 | les biarrots de la haute | 29 | 120.93 | 3507 |
11 | vinini30 | MHRC | 29 | 120.62 | 3498 |
12 | rogercageot | le comité 1248 | 29 | 120.34 | 3490 |
13 | Bushbock | MHRC | 29 | 120.28 | 3488 |
14 | FREJAI | - | 29 | 119.79 | 3474 |
15 | lapinsauteur | le comité 1248 | 29 | 119.76 | 3473 |
16 | simon lerouge | - | 29 | 119.45 | 3464 |
17 | alphableu | ROUGEetNOIR | 29 | 119.31 | 3460 |
18 | Louise64 | CREPESETMARRONS | 29 | 119.21 | 3457 |
19 | spitbulles | SAPIAC CA PIQUE | 29 | 118.97 | 3450 |
20 | alphagris | ROUGEetNOIR | 29 | 118.90 | 3448 |
21 | vini30 | MHRC | 29 | 118.69 | 3442 |
22 | papin | Les ballons d or | 29 | 118.66 | 3441 |
23 | bronca31 | USAP | 29 | 118.59 | 3439 |
24 | Boussduf | Les Amis de Ladal | 29 | 118.38 | 3433 |
25 | grandprelandes | fana des Dacquois | 29 | 118.28 | 3430 |
25 | ptitfred74 | Les Amis de Ladal | 29 | 118.28 | 3430 |
27 | Kili Ke | MHRC | 29 | 118.14 | 3426 |
28 | MICA21 | Bourgogne | 29 | 117.97 | 3421 |
29 | Emmanuel de Montrouge | Les Amis de Ladal | 29 | 117.90 | 3419 |
29 | erilac | - | 29 | 117.90 | 3419 |
29 | mikjeu | ASM | 28 | 122.11 | 3419 |
32 | cricri39 | RC MOREZ HAUT JURA | 29 | 117.83 | 3417 |
33 | ddlapujolle | - | 29 | 117.66 | 3412 |
34 | capitaine flamme | tontons flingueurs | 29 | 117.55 | 3409 |
35 | pierre53 | RCT a Paris | 29 | 116.97 | 3392 |
36 | Helene55 | RCT a Paris | 29 | 116.83 | 3388 |
37 | Pab44 | CREPESETMARRONS | 29 | 116.69 | 3384 |
38 | lolojaja | RCT | 29 | 116.62 | 3382 |
39 | Shaka | ASM | 29 | 116.45 | 3377 |
40 | fv48 | le comité 1248 | 29 | 116.31 | 3373 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Si tu ne tues pas les irlandais, eux ne te manqueront pas. » (Jean-François Imbernon) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement général 2009-2010 | ||
![]() |
ASM1487 | 3738 |
![]() |
maule | 3725 |
![]() |
begnataf | 3671 |
» Tout Voir |
Classement des comités 2009-2010 | ||
![]() |
RCT a Paris | 3597 |
![]() |
le comité 1248 | 3587 |
![]() |
fana des Dacquois | 3537 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement général 2009-2010 | ||
![]() |
cece63 | 1187 |
![]() |
metallucas | 1177 |
![]() |
obiwan | 1159 |
» Tout Voir |
Classement des comités 2009-2010 | ||
![]() |
RCT | 1081 |
![]() |
MHRC | 1073 |
![]() |
AxuRiT66 | 1070 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS | ![]() |
|
Classement général 2009-2010 | ||
![]() |
Romain Teulet | 349 |
![]() |
Brock James | 325 |
![]() |
Jonny Wilkinson | 295 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac