![]() |
Saison 2009-2010 |
Aux points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Journée 26
![]() |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
1 | tikoala | Rouge et Noir | 1 | 198.00 | 198 |
2 | lapinsauteur | le comité 1248 | 1 | 195.00 | 195 |
3 | vener51 | UPS2000 | 1 | 183.00 | 183 |
4 | Quinados | les shedheadistes | 1 | 180.00 | 180 |
5 | erilac | - | 1 | 179.00 | 179 |
5 | flor | - | 1 | 179.00 | 179 |
7 | richardilan | le marandan | 1 | 178.00 | 178 |
7 | zidane | Les ballons d or | 1 | 178.00 | 178 |
9 | clem320 | - | 1 | 176.00 | 176 |
9 | glos | les shedheadistes | 1 | 176.00 | 176 |
11 | NO | AB Special Investigation | 1 | 175.00 | 175 |
12 | MICA21 | Bourgogne | 1 | 172.00 | 172 |
12 | spitbulles2 | SAPIAC CA PIQUE | 1 | 172.00 | 172 |
14 | Rugbix | - | 1 | 171.00 | 171 |
15 | finty | les shedheadistes | 1 | 170.00 | 170 |
15 | spitbulles | SAPIAC CA PIQUE | 1 | 170.00 | 170 |
17 | euskaran40 | cote basque landes | 1 | 169.00 | 169 |
18 | Boussduf | Les Amis de Ladal | 1 | 168.00 | 168 |
18 | Chabalians | CuillèreDeBoisPourQui | 1 | 168.00 | 168 |
18 | Marco83 | RCT | 1 | 168.00 | 168 |
18 | william81 | lesgraulhetois | 1 | 168.00 | 168 |
22 | Les11Vidals | bourpif | 1 | 167.00 | 167 |
22 | Webb | - | 1 | 167.00 | 167 |
24 | junon | - | 1 | 166.00 | 166 |
24 | pioc | - | 1 | 166.00 | 166 |
26 | fv48 | le comité 1248 | 1 | 165.00 | 165 |
26 | juan martin hernogues | Côte d Azur | 1 | 165.00 | 165 |
26 | Paul88 | RCT a Paris | 1 | 165.00 | 165 |
29 | cammas | - | 1 | 164.00 | 164 |
29 | carlo973 | tontons flingueurs | 1 | 164.00 | 164 |
29 | Kili Ke | MHRC | 1 | 164.00 | 164 |
29 | Mattlepuma | stade caennais RC | 1 | 164.00 | 164 |
29 | tifus | cote d azur | 1 | 164.00 | 164 |
34 | seyarspencer | RCT | 1 | 163.00 | 163 |
35 | christian34 | - | 1 | 162.00 | 162 |
35 | platini | Les ballons d or | 1 | 162.00 | 162 |
37 | DIEU | LES GRAULHETOIS | 1 | 160.00 | 160 |
37 | vini30 | MHRC | 1 | 160.00 | 160 |
39 | alphagris | ROUGEetNOIR | 1 | 159.00 | 159 |
39 | Croco107 | - | 1 | 159.00 | 159 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« En rugby, il vaut mieux faire tomber son verre à table qu'un ballon à la réception d'une chandelle. » (Jean-Baptiste Lafond) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement général 2009-2010 | ||
![]() |
ASM1487 | 3738 |
![]() |
maule | 3725 |
![]() |
begnataf | 3671 |
» Tout Voir |
Classement des comités 2009-2010 | ||
![]() |
RCT a Paris | 3597 |
![]() |
le comité 1248 | 3587 |
![]() |
fana des Dacquois | 3537 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement général 2009-2010 | ||
![]() |
cece63 | 1187 |
![]() |
metallucas | 1177 |
![]() |
obiwan | 1159 |
» Tout Voir |
Classement des comités 2009-2010 | ||
![]() |
RCT | 1081 |
![]() |
MHRC | 1073 |
![]() |
AxuRiT66 | 1070 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS | ![]() |
|
Classement général 2009-2010 | ||
![]() |
Romain Teulet | 349 |
![]() |
Brock James | 325 |
![]() |
Jonny Wilkinson | 295 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac