flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
116 flo84 Fcg Allez Allez Allez 1 112.00 112
116 Geronimo rugby club toulonnais 1 112.00 112
116 La Section - 1 112.00 112
116 Robb Stark Ile de France RM92 1 112.00 112
116 Tiseb - 1 112.00 112
126 Adri AB Special Investigation 1 111.00 111
126 chips AxuRiT66 1 111.00 111
126 codjoo CuillèreDeBoisPourQui 1 111.00 111
126 cucu66 roussillon 1 111.00 111
126 Jeforn32 balibaligue 1 111.00 111
126 malback les couillus 1 111.00 111
126 mattrcvg Côte d Azur 1 111.00 111
126 mechumba Merde 1 111.00 111
126 nono40 cote basque landes 1 111.00 111
126 olivrct rugby club toulonnais 1 111.00 111
126 pagastorm CREPESETMARRONS 1 111.00 111
126 pog251 - 1 111.00 111
138 BNC - 1 110.00 110
138 georges x - 1 110.00 110
138 jdou - 1 110.00 110
138 jljaja81 - 1 110.00 110
138 kikinoulator tontons flingueurs 1 110.00 110
138 Koikoi fadas du rct 1 110.00 110
138 Le Forban de Besagne MAYOL FOR EVER 1 110.00 110
138 Luis Frigo - 1 110.00 110
138 manu diaz les couillus 1 110.00 110
138 michel fourniret - 1 110.00 110
138 Tijump Sent LariSola Montpelhièr 1 110.00 110
138 tsalamain CREPESETMARRONS 1 110.00 110
150 boffetti Occitans et Catalans 1 109.00 109
150 coachyoyo Amicale des Jean Pierre 1 109.00 109
150 Danyman CuillèreDeBoisPourQui 1 109.00 109
150 fred69 - 1 109.00 109
150 Jonnat Côte d Azur 1 109.00 109
150 OLIVIERCV les couillus 1 109.00 109
150 rugbypastaga - 1 109.00 109
150 vince RCT 1 109.00 109
150 zidane Les ballons d or 1 109.00 109
150 Zouzou39 RC MOREZ HAUT JURA 1 109.00 109
160 10jaki - 1 108.00 108
   
IL A OSÉ DIRE
« La bière et le rugby sont plus ou moins synonymes. » (Chris Laidlaw)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 251      5