flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
Sélectionneurs    
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
1 ASM1487 Comité Pères Chartreux 13 141.31 1837
2 rogercageot le comité 1248 13 139.54 1814
3 maule les biarrots de la haute 13 138.31 1798
4 begnataf les biarrots de la haute 13 137.92 1793
5 pierre53 RCT a Paris 13 136.85 1779
6 chrisrctpilou RCT 13 136.54 1775
7 scazaux tous_contre_scazaux 13 135.92 1767
7 zidane Les ballons d or 13 135.92 1767
9 christian34 - 13 135.62 1763
10 rictalau - 13 135.38 1760
11 mikjeu ASM 13 134.85 1753
12 Helene55 RCT a Paris 13 134.62 1750
13 Bushbock MHRC 13 134.54 1749
14 christ ROUGEetNOIR 13 134.15 1744
14 mitx64 les biarrots de la haute 13 134.15 1744
16 lapinsauteur le comité 1248 13 134.00 1742
17 Les11Vidals bourpif 13 133.77 1739
18 alphableu ROUGEetNOIR 13 133.69 1738
19 platini Les ballons d or 13 133.46 1735
20 duvinci MHRC 13 133.38 1734
20 Kili Ke MHRC 13 133.38 1734
22 alphagris ROUGEetNOIR 13 133.08 1730
23 bronca31 USAP 13 132.77 1726
24 cece63 Waribanazzzz 13 132.54 1723
25 grandprelandes fana des Dacquois 13 132.23 1719
26 Romain83 RCT a Paris 13 132.08 1717
27 Paul88 RCT a Paris 13 131.85 1714
28 MICA21 Bourgogne 13 131.77 1713
29 maxime - 13 131.23 1706
30 Chabalians CuillèreDeBoisPourQui 13 131.08 1704
31 carlo973 tontons flingueurs 13 131.00 1703
31 FREJAI - 13 131.00 1703
31 fritz52 - 13 131.00 1703
34 capitaine flamme tontons flingueurs 13 130.92 1702
35 Boussduf Les Amis de Ladal 13 130.62 1698
36 vinini30 MHRC 13 130.54 1697
37 ptitfred74 Les Amis de Ladal 13 130.08 1691
38 Louise64 CREPESETMARRONS 13 130.00 1690
39 hellier ROUGEetNOIR 13 129.77 1687
40 bioman48 le comité 1248 13 129.46 1683
   
IL A OSÉ DIRE
« Ces British, ils ont beau avoir inventé le jeu, je ne les trouve pas bien futés. » (Aldo Gruarin)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 207      0