flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 RCT seb² 7 26 39.77 1081
2 MHRC NoHaR 6 26 39.35 1073
3 AxuRiT66 FiFiTuiLaGi 12 26 39.42 1070
4 ROUGEetNOIR christ 6 26 39.12 1065
5 Les ballons d or platini 3 25 40.36 1061
6 Les Amis de Ladal Ladal 10 26 38.73 1051
7 Waribanazzzz Flo46 6 25 39.52 1036
8 hbc flavigny54 playboy54 4 22 34.77 798
9 cote basque landes pottoka 3 19 38.58 778
10 USAP jarod 8 18 38.11 686
11 fana des Dacquois grandprelandes 4 18 36.94 665
12 usap canous oliu 3 13 40.92 576
13 Nouvelle Caledonie lithos_a_ronger 3 15 36.73 551
14 MAYOL FOR EVER matt 5 15 36.33 545
15 Côte d Azur adrien 3 13 36.00 468
16 welsh stadefrançais montp fabcanari 3 10 39.70 439
17 auvergne dan23 4 11 38.73 426
18 Les oubliés de Mayol tohou 4 9 42.56 383
19 rugby club toulonnais bigy le toulonnais 3 8 38.13 305
20 les biarrots de la haute begnataf 3 8 35.50 284
21 Les petits loups de FAR Juliette 3 7 40.00 280
22 BLACK RADIS Jeannot33 4 8 34.00 272
23 SAPIAC CA PIQUE spitbulles 3 5 42.00 265
24 RCT a Paris Romain83 5 5 42.00 210
25 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 3 6 32.83 197
26 tontons flingueurs capitaine flamme 3 5 39.20 196
27 ASM Romain6369 3 5 37.20 186
28 Armagnac bigorre Calaghan 3 4 42.25 169
29 tous_contre_scazaux GINO 3 4 38.00 152
30 Aviron Bayonnais Hegoak EH 3 3 43.00 129
31 Rugby Coaching Zeou 3 2 40.50 81
32 GwadaBoys Kikoune971 4 2 34.00 68
33 Midi Pyrénées lyrix12 3 2 29.50 59
34 briviste et co tonton19 3 1 48.00 48
34 CREPESETMARRONS CHIPIRONS 3 1 48.00 48
36 st martin toulon gasdelain 3 1 47.00 47
37 bourpif nicopot 3 1 46.00 46
38 BEARN nicovince64 3 1 40.00 40
39 lesgraulhetois loupanda 3 1 36.00 36
39 USAP casa MatteW66 3 1 36.00 36
 
IL A OSÉ DIRE
« Ou vous arrêtez, ou on continue. » (Benoît Dauga)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 100      0