flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 RCT a Paris Romain83 5 29 124.03 3597
2 le comité 1248 rogercageot 5 29 123.69 3587
3 fana des Dacquois grandprelandes 6 29 121.97 3537
4 Les ballons d or platini 3 29 121.21 3515
5 tontons flingueurs capitaine flamme 5 29 120.48 3494
6 les biarrots de la haute begnataf 4 29 116.21 3370
7 RC MOREZ HAUT JURA Christian39 5 29 115.86 3360
8 les shedheadistes finty 6 29 115.45 3348
9 Les Amis de Ladal Ladal 21 29 114.10 3309
10 welsh stadefrançais montp fabcanari 10 29 114.00 3306
11 CuillèreDeBoisPourQui Chabalians 3 29 112.28 3256
12 USAP jarod 5 29 109.10 3164
13 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 10 29 107.24 3110
14 AB Special Investigation aerolastic_man 5 29 106.17 3079
15 Teuchos superbalou1980 5 29 104.07 3018
16 CREPESETMARRONS CHIPIRONS 10 29 100.00 2900
17 ASM Romain6369 4 29 98.00 2842
18 MHRC NoHaR 21 29 97.00 2813
19 Bitérrois Caraïbes Seb de Guada 5 29 94.72 2747
20 Comité Pères Chartreux tomtom 4 29 94.03 2727
21 MAYOL FOR EVER matt 7 29 92.66 2687
22 tous_contre_scazaux GINO 11 29 91.97 2667
23 Les petits loups de FAR Juliette 3 28 94.57 2648
24 ROUGEetNOIR christ 18 29 90.28 2618
25 les couillus nestakingRCV 14 29 89.79 2604
26 Même pas peur Arrageoise 3 29 87.86 2548
27 Waribanazzzz Flo46 10 28 90.14 2524
28 cote d azur boumbai 6 29 86.17 2499
29 RCT seb² 32 29 86.14 2498
30 Armagnac bigorre Calaghan 6 26 94.38 2454
31 Les bras cassés Cyrilus 5 23 105.70 2431
32 Bourgogne matouman 5 29 82.76 2400
32 lesgraulhetois loupanda 11 20 120.00 2400
34 Côte d Azur adrien 14 29 81.69 2369
35 hbc flavigny54 playboy54 5 29 79.55 2307
36 Extra boobs Solid109 4 27 84.85 2291
37 Rouge et Noir Orene Aïi 11 29 77.52 2248
38 Comité Des ALPES FCGrenoble 11 29 77.45 2246
39 AxuRiT66 FiFiTuiLaGi 35 29 77.34 2243
40 BLACK RADIS Jeannot33 5 27 81.74 2207
   
IL A OSÉ DIRE
« Un vrai coup de godasse sur un type à terre, c'est encore plus dur à donner qu'à recevoir. » (André Herrero)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 222      0