Pierrenicolas ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
Pierrenicolas
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3824 | |
| Position : | 54ème | |
| Classement de la journée 27 | ||
| Points : | 44 | |
| Position : | 84ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Journée 27 |
Programme
|
Autre journée
|
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Joel Sclavi | La Rochelle | 2.0 | - | - | |
| 2 | Talonneur | Julian Montoya | Pau | 3.0 | - | 4 | |
| 3 | Pilier | Reda Wardi | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
| 4 | 2ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
| 5 | 2ème ligne | Hugo Auradou | Pau | 3.0 | 1 | 9 | |
| 6 | 3ème ligne | Grégory Alldritt | La Rochelle | 3.5 | - | - | |
| 7 | 3ème ligne | Judicaël Cancoriet | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
| 8 | 3ème ligne | Beka Gorgadze | Pau | 3.0 | 1 | 9 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | - | - | |
| 10 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 1 | 18 | |
| 11 | Ailier | Grégoire Arfeuil | Pau | 3.0 | - | 2 | |
| 12 | Centre | Jules Favre | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
| 13 | Centre | Nathan Decron | Pau | 2.5 | - | - | |
| 14 | Ailier | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
| 15 | Arrière | Théo Attissogbé | Pau | 3.0 | - | 2 |
| Journée 27 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Joel Sclavi | ||
| 2.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Julian Montoya | ||
| 3.0 K | 4 pts | - |
|
|
|
|
| Reda Wardi | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Hugo Auradou | ||
| 3.0 K | 9 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Grégory Alldritt | ||
| 3.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Judicaël Cancoriet | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Beka Gorgadze | ||
| 3.0 K | 9 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Joe Simmonds | ||
| 3.5 K | 18 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Grégoire Arfeuil | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Jules Favre | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Nathan Decron | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Théo Attissogbé | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.5 K |
| Dispo : | 10.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir. » (Jean-Pierre Elissalde) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 27 | ||
| jorpuro | 100 | |
| Barbu | 83 | |
| vieillebuse63 | 81 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 4015 | |
| Les11Vidals | 4008 | |
| IANITO13 | 4007 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 4023 | |
| Animals | 3993 | |
| Le Bounty | 3987 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac