markus19 ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
markus19
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 4057 | |
| Position : | 35ème | |
| Classement de la journée 26 | ||
| Points : | 131 | |
| Position : | 156ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
| Journée 26 |
Programme
|
Autre journée
|
| Bayonne | 52-7 | Perpignan |
| Castres | 38-21 | Toulon |
| Lyon | 25-28 | Montpellier |
| Racing 92 | 31-20 | Toulouse |
| Pau | 71-35 | Montauban |
| La Rochelle | 27-22 | Paris |
| Union BB | 31-34 | Clermont |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Carlu Sadie | Union BB | 3.0 | - | 3 | |
| 2 | Talonneur | Lucas Rey | Pau | 2.5 | 1 | 14 | |
| 3 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 3.0 | - | 12 | |
| 4 | 2ème ligne | Thomas Jolmes | Pau | 2.5 | - | 15 | |
| 5 | 2ème ligne | Florian Verhaeghe | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 6 | 3ème ligne | Esteban Capilla | Bayonne | 3.0 | - | 7 | |
| 7 | 3ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 8 | 3ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | 6 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 1 | 23 | |
| 10 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | - | 7 | |
| 11 | Ailier | Wame Naituvi | Racing 92 | 2.0 | - | 6 | |
| 12 | Centre | Yoram Moefana | Union BB | 3.0 | - | 3 | |
| 13 | Centre | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | - | 6 | |
| 14 | Ailier | Louis Bielle-Biarrey | Union BB | 4.0 | - | 3 | |
| 15 | Arrière | Max Spring | Racing 92 | 3.0 | - | 6 | |
| » Joe Simmonds n'a pas été choisi buteur. Ses 10 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 26 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Carlu Sadie | ||
| 3.0 K | 3 pts | - |
|
|
|
|
| Lucas Rey | ||
| 2.5 K | 14 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Wilfrid Hounkpatin | ||
| 3.0 K | 12 pts | - |
|
|
|
|
| Thomas Jolmes | ||
| 2.5 K | 15 pts | - |
|
|
|
|
| Florian Verhaeghe | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Esteban Capilla | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 23 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Joe Simmonds | ||
| 3.5 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Wame Naituvi | ||
| 2.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Yoram Moefana | ||
| 3.0 K | 3 pts | - |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Louis Bielle-Biarrey | ||
| 4.0 K | 3 pts | - |
|
|
|
|
| Max Spring | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.5 K |
| Dispo : | 0.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Vous me donnez des ânes, ce n'est pas en leur mettant des maillots rayés que j'en ferai des zèbres. » (Amédée Domenech) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 28 | ||
| YannPlt | 178 | |
| legrassélavie | 177 | |
| lucas63360 | 177 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Davidoboule | 4219 | |
| AlbiJoie | 4193 | |
| campaes | 4193 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 4230 | |
| le comité 1248 | 4206 | |
| Les Amis de la Dalle | 4178 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 430 | |
| Domingo Miotti | 397 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac