cédricHey40 ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
cédricHey40
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3502 | |
| Position : | 105ème | |
| Classement de la journée 25 | ||
| Points : | 137 | |
| Position : | 115ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Baiona Movèzefoi | » Accès Pronostics |
| Journée 25 |
Programme
|
Autre journée
|
| Clermont | 13-41 | Racing 92 |
| Montpellier | 26-18 | Pau |
| Toulon | 27-22 | Union BB |
| Paris | 38-21 | Bayonne |
| Toulouse | 39-31 | Lyon |
| Montauban | 15-71 | La Rochelle |
| Perpignan | 29-27 | Castres |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Giorgi Akhaladze | Clermont | 3.0 | - | 2 | |
| 2 | Talonneur | Péato Mauvaka | Toulouse | 3.5 | 1 | 17 | |
| 3 | Pilier | Paul Alo-Emile | Paris | 3.0 | - | 13 | |
| 4 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | - | 2 | |
| 5 | 2ème ligne | Corentin Mézou | Toulon | 2.0 | - | 6 | |
| 6 | 3ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | 14 | |
| 7 | 3ème ligne | Zach Mercer | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
| 8 | 3ème ligne | Anthime Hemery | Clermont | 2.5 | - | 1 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 2 | 22 | |
| 10 | Ouvreur | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | - | 15 | |
| 11 | Ailier | Matthis Lebel | Toulouse | 3.0 | 1 | 11 | |
| 12 | Centre | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | - | 12 | |
| 13 | Centre | Noah Néné | Paris | 2.5 | - | 7 | |
| 14 | Ailier | Peniasi Dakuwaqa | Paris | 3.0 | - | 7 | |
| 15 | Arrière | Théo Attissogbé | Pau | 3.0 | - | 2 | |
| » Nolann Le Garrec n'a pas été choisi buteur. Ses 10 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 25 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Giorgi Akhaladze | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Péato Mauvaka | ||
| 3.5 K | 17 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Paul Alo-Emile | ||
| 3.0 K | 13 pts | - |
|
|
|
|
| Thomas Ceyte | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Corentin Mézou | ||
| 2.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Zach Mercer | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Anthime Hemery | ||
| 2.5 K | 1 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 22 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Thomas Ramos | ||
| 4.0 K | 15 pts | - |
|
|
|
|
| Matthis Lebel | ||
| 3.0 K | 11 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | 12 pts | - |
|
|
|
|
| Noah Néné | ||
| 2.5 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Peniasi Dakuwaqa | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Théo Attissogbé | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.5 K |
| Dispo : | 0.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il vaut mieux être hors jeu que hors du jeu. » (Jean-Pierre Rives) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| Le Roux | 207 | |
| entretiendesbois com | 180 | |
| Galieguas | 180 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3814 | |
| campaes | 3810 | |
| Chaka | 3805 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3830 | |
| Animals | 3794 | |
| Les Amis de la Dalle | 3782 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| miassou23 | 62 | |
| jpfigue | 60 | |
| Les11Vidals | 60 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1238 | |
| campaes | 1215 | |
| caussade | 1211 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1185 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1147 | |
| Le Bounty | 1118 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 411 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac