nono_otmb ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
nono_otmb
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3939 | |
| Position : | 30ème | |
| Classement de la journée 21 | ||
| Points : | 188 | |
| Position : | 35ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Shadow Team | » Accès Pronostics |
| Journée 21 |
Programme
|
Autre journée
|
| Clermont | 41-23 | Lyon |
| Bayonne | 22-54 | Pau |
| Castres | 25-42 | Toulouse |
| Montpellier | 42-31 | Perpignan |
| Racing 92 | 47-20 | Paris |
| La Rochelle | 45-15 | Union BB |
| Montauban | 22-47 | Toulon |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Baptiste Erdocio | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 2 | Talonneur | Gianmarco Lucchesi | Toulon | 2.0 | - | 14 | |
| 3 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 4 | 2ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 5 | 2ème ligne | Emmanuel Meafou | Toulouse | 3.5 | - | 14 | |
| 6 | 3ème ligne | Joshua Brennan | Toulouse | 3.0 | - | 14 | |
| 7 | 3ème ligne | Esteban Abadie | Toulon | 3.0 | 1 | 19 | |
| 8 | 3ème ligne | Alexandre Roumat | Toulouse | 3.0 | - | 14 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 2 | 17 | |
| 10 | Ouvreur | Harry Plummer | Clermont | 3.5 | - | 16 | |
| 11 | Ailier | Gabin Villière | Toulon | 3.0 | 1 | 17 | |
| 12 | Centre | Léon Darricarrère | Clermont | 3.0 | - | 7 | |
| 13 | Centre | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
| 14 | Ailier | Alivereti Raka | Clermont | 3.0 | - | 7 | |
| 15 | Arrière | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | 1 | 12 | |
| » Nolann Le Garrec n'a pas été choisi buteur. Ses 15 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 21 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Baptiste Erdocio | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Gianmarco Lucchesi | ||
| 2.0 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Wilfrid Hounkpatin | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Emmanuel Meafou | ||
| 3.5 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Joshua Brennan | ||
| 3.0 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Esteban Abadie | ||
| 3.0 K | 19 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Alexandre Roumat | ||
| 3.0 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Harry Plummer | ||
| 3.5 K | 16 pts | - |
|
|
|
|
| Gabin Villière | ||
| 3.0 K | 17 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Léon Darricarrère | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Jack Nowell | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Alivereti Raka | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Dillyn Leyds | ||
| 3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 45.5 K |
| Dispo : | -0.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Un pilier dans une mêlée, c'est comme un pilier de cathédrale. S'il s'effrite, c'est tout l'édifice qui s'effrite. » (Jean-Pierre Garuet) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 27 | ||
| Victormat26 | 165 | |
| Doublepat | 153 | |
| NicoJeB | 153 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Davidoboule | 4050 | |
| AlbiJoie | 4030 | |
| campaes | 4029 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 4064 | |
| le comité 1248 | 4033 | |
| Les Amis de la Dalle | 4033 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 422 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac