Manuel31 dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
Manuel31
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 2719 | |
| Position : | 159ème | |
| Classement de la journée 21 | ||
| Points : | 137 | |
| Position : | 181ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : L anti biarrot | » Accès Pronostics |
| Journée 21 |
Programme
|
Autre journée
|
| Clermont | 41-23 | Lyon |
| Bayonne | 22-54 | Pau |
| Castres | 25-42 | Toulouse |
| Montpellier | 42-31 | Perpignan |
| Racing 92 | 47-20 | Paris |
| La Rochelle | 45-15 | Union BB |
| Montauban | 22-47 | Toulon |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Andy Bordelai | Bayonne | 3.0 | - | 2 | |
| 2 | Talonneur | Barnabé Massa | Clermont | 2.5 | - | 9 | |
| 3 | Pilier | Taniela Tupou | Racing 92 | 2.5 | - | 8 | |
| 4 | 2ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 5 | 2ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | 9 | |
| 6 | 3ème ligne | Esteban Capilla | Bayonne | 3.0 | 1 | 7 | |
| 7 | 3ème ligne | Pita-Gus Sowakula | Clermont | 3.0 | 1 | 20 | |
| 8 | 3ème ligne | Nathan Hughes | Racing 92 | 3.0 | - | 11 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 2 | 17 | |
| 10 | Ouvreur | Tom Spring | Bayonne | 2.5 | - | 2 | |
| 11 | Ailier | Wilfried Hulleu | Racing 92 | 3.5 | - | 7 | |
| 12 | Centre | Harry Plummer | Clermont | 3.0 | - | 16 | |
| 13 | Centre | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
| 14 | Ailier | Gabriel N'Gandebe | Montpellier | 3.0 | - | 6 | |
| 15 | Arrière | Tom Banks | Montpellier | 3.0 | - | 6 | |
| » Nolann Le Garrec n'a pas été choisi buteur. Ses 15 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 21 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Andy Bordelai | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Barnabé Massa | ||
| 2.5 K | 9 pts | - |
|
|
|
|
| Taniela Tupou | ||
| 2.5 K | 8 pts | - |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | 9 pts | - |
|
|
|
|
| Esteban Capilla | ||
| 3.0 K | 7 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Pita-Gus Sowakula | ||
| 3.0 K | 20 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Nathan Hughes | ||
| 3.0 K | 11 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Tom Spring | ||
| 2.5 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Wilfried Hulleu | ||
| 3.5 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Harry Plummer | ||
| 3.0 K | 16 pts | - |
|
|
|
|
| Jack Nowell | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Gabriel N'Gandebe | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Tom Banks | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.0 K |
| Dispo : | 1.0 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « En rugby, il vaut mieux faire tomber son verre à table qu'un ballon à la réception d'une chandelle. » (Jean-Baptiste Lafond) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 21 | ||
| picoulat | 213 | |
| matelot17 | 210 | |
| OVNI | 208 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Les11Vidals | 3189 | |
| AlbiJoie | 3182 | |
| campaes | 3175 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3190 | |
| Animals | 3177 | |
| Le Bounty | 3167 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 21 | ||
| Matllanta | 67 | |
| sergimaru | 67 | |
| Nat67 | 65 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 998 | |
| caussade | 995 | |
| campaes | 994 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 969 | |
| zz_AS Cannes_zz | 942 | |
| SAPIAC CA PIQUE | 923 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 334 | |
| Domingo Miotti | 329 | |
| Louis Carbonel | 321 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac