markus19 ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
markus19
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 2331 | |
| Position : | 42ème | |
| Classement de la journée 14 | ||
| Points : | 164 | |
| Position : | 97ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
| Journée 14 |
Programme
|
Autre journée
|
| Lyon | 22-17 | Pau |
| Montpellier | 62-22 | Bayonne |
| Paris | 33-15 | Castres |
| La Rochelle | 66-0 | Toulon |
| Union BB | 62-20 | Racing 92 |
| Montauban | 19-34 | Clermont |
| Perpignan | 30-27 | Toulouse |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 3.0 | - | 13 | |
| 2 | Talonneur | Maxime Lamothe | Union BB | 3.0 | - | 7 | |
| 3 | Pilier | Giorgi Melikidze | Paris | 2.5 | - | 9 | |
| 4 | 2ème ligne | Thibault Lanen | Clermont | 2.5 | - | 14 | |
| 5 | 2ème ligne | Emmanuel Meafou | Toulouse | 3.5 | - | 4 | |
| 6 | 3ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 11 | |
| 7 | 3ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
| 8 | 3ème ligne | Théo Ntamack | Toulouse | 2.5 | - | 4 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 2 | 17 | |
| 10 | Ouvreur | Louis Carbonel | Paris | 3.5 | 1 | 20 | |
| 11 | Ailier | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | 1 | 12 | |
| 12 | Centre | George Moala | Clermont | 2.5 | 1 | 17 | |
| 13 | Centre | Noah Néné | Paris | 2.5 | - | 7 | |
| 14 | Ailier | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | 2 | 17 | |
| 15 | Arrière | Matthieu Jalibert | Union BB | 3.5 | 1 | 12 | |
| » Nolann Le Garrec n'a pas été choisi buteur. Ses 14 points au pied ont été retirés. » Matthieu Jalibert n'a pas été choisi buteur. Ses 10 points au pied ont été retirés. |
|||||||
| Journée 14 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Wilfrid Hounkpatin | ||
| 3.0 K | 13 pts | - |
|
|
|
|
| Maxime Lamothe | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Giorgi Melikidze | ||
| 2.5 K | 9 pts | - |
|
|
|
|
| Thibault Lanen | ||
| 2.5 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Emmanuel Meafou | ||
| 3.5 K | 4 pts | - |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 11 pts | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Théo Ntamack | ||
| 2.5 K | 4 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Louis Carbonel | ||
| 3.5 K | 20 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| George Moala | ||
| 2.5 K | 17 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Noah Néné | ||
| 2.5 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Damian Penaud | ||
| 4.0 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Matthieu Jalibert | ||
| 3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 45.0 K |
| Dispo : | 0.0 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Le rugby est un merveilleux spectacle: danse, opéra et, tout à coup, le sang d'un meurtre. » (Richard Burton) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 16 | ||
| Insta_fra83 | 181 | |
| armenouch | 174 | |
| pierreblanque | 163 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| AlbiJoie | 2468 | |
| Les11Vidals | 2445 | |
| jbcoc | 2425 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 2439 | |
| Les Amis de la Dalle | 2409 | |
| Animals | 2403 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 16 | ||
| Aubryisnotdegauche | 59 | |
| Oliv13 | 58 | |
| payssel | 58 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| caussade | 779 | |
| campaes | 775 | |
| IANITO13 | 768 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 754 | |
| zz_AS Cannes_zz | 713 | |
| Le Bounty | 710 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 255 | |
| Joris Segonds | 242 | |
| Louis Carbonel | 236 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac