Les taux mesurent la popularité des joueurs de Top 14 auprès des participants au Jeu du Sélectionneur ayant composé une équipe lors de la journée choisie.
Par exemple, Thomas Ramos a été pioché par 25.66 % des sélectionneurs ayant composé une équipe depuis le début du championnat.
Joueurs |
![]() |
![]() |
![]() |
Toute journée
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
# | Poste | Nom | Club | Cote | % |
1 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | 25.66 |
2 | Demi de mêlée | Baptiste Couilloud | Lyon | 3.5 | 25.39 |
3 | Ailier | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | 24.29 |
4 | Ailier | Louis Bielle-Biarrey | Union BB | 3.5 | 23.86 |
5 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | 20.40 |
6 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | 16.37 |
7 | 3ème ligne | Jack Willis | Toulouse | 3.0 | 16.34 |
8 | Centre | Nicolas Depoortère | Union BB | 3.0 | 15.74 |
9 | Centre | Sireli Maqala | Bayonne | 3.0 | 14.78 |
10 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 13.54 |
11 | Centre | Setariki Tuicuvu | Toulon | 3.0 | 13.51 |
12 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 13.34 |
13 | Centre | Josua Tuisova | Racing 92 | 3.5 | 12.61 |
14 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | 3.5 | 12.28 |
15 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | 11.98 |
16 | Ailier | Leicester Fainga'anuku | Toulon | 3.5 | 11.95 |
17 | 3ème ligne | Peceli Yato | Clermont | 3.0 | 11.81 |
18 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | 11.65 |
19 | Ailier | Alivereti Raka | Clermont | 3.5 | 11.51 |
20 | Ailier | Gaël Dréan | Toulon | 3.0 | 11.45 |
21 | 2ème ligne | Emmanuel Meafou | Toulouse | 3.5 | 11.38 |
22 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 2.5 | 11.35 |
23 | Arrière | Ange Capuozzo | Toulouse | 3.0 | 11.08 |
24 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | 10.95 |
25 | 2ème ligne | Will Skelton | La Rochelle | 3.0 | 10.78 |
26 | 3ème ligne | Grégory Alldritt | La Rochelle | 3.5 | 10.58 |
27 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | 10.52 |
28 | 3ème ligne | Marko Gazzotti | Union BB | 2.5 | 10.48 |
29 | Arrière | Davit Niniashvili | Lyon | 3.0 | 10.15 |
30 | Talonneur | Facundo Bosch | Bayonne | 3.0 | 10.08 |
31 | Centre | Emilien Gailleton | Pau | 3.0 | 10.02 |
32 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 3.5 | 9.82 |
33 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | 9.78 |
33 | Demi de mêlée | Antoine Dupont | Toulouse | 4.0 | 9.78 |
35 | 3ème ligne | Judicaël Cancoriet | La Rochelle | 3.0 | 9.55 |
36 | Ailier | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | 9.32 |
37 | 3ème ligne | Tevita Tatafu | Union BB | 3.0 | 9.28 |
37 | 3ème ligne | Billy Vunipola | Montpellier | 3.0 | 9.28 |
39 | 3ème ligne | Temo Matiu | Union BB | 2.0 | 9.05 |
40 | 3ème ligne | Uzair Cassiem | Bayonne | 3.0 | 8.92 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« En rugby comme en art, il faut être attentif à ce qui échappe à l'intention. » (Pierre Soulages) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 15 | ||
![]() |
T as 1 ti beau regard | 162 |
![]() |
MonJambon | 152 |
![]() |
miassou23 | 151 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
fredo64 | 2033 |
![]() |
et bèho sergio | 2020 |
![]() |
Luis Mariano | 2000 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
De Mayol à Dauger | 2006 |
![]() |
Shadow Team | 1989 |
![]() |
les lourdais | 1976 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 15 | ||
![]() |
JCTeam | 60 |
![]() |
MORMAGIRO | 55 |
![]() |
pierreblanque | 55 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
baba604 | 669 |
![]() |
Aubryisnotdegauche | 659 |
![]() |
becauseiworthit | 656 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
tontons flingueurs | 630 |
![]() |
BEZIERS | 617 |
![]() |
Els Cousinets | 617 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Léo Berdeu | 219 |
![]() |
Joe Simmonds | 202 |
![]() |
Thomas Ramos | 199 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac