Les Dream Teams sont régulièrement postées par irne6381 après le résultat de calculs dont il a le secret.
Elles donnent les équipes idéales au Jeu du Sélectionneur, rapportant le plus de points et avec un budget minimal, conformément aux différentes règles.
Vous avez le défi de réagir sur le buron public si vous trouvez une meilleure équipe.
| Journée 10 |
Autre journée
|
|
|
|
|
| Giorgi Melikidze | ||
| 2.5 K | 21 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Christopher Tolofua | ||
| 2.5 K | 19 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Wilfrid Hounkpatin | ||
| 3.0 K | 19 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Jonny Hill | ||
| 2.5 K | 13 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Killian Géraci | ||
| 2.5 K | 13 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Alexandre Bécognée | ||
| 3.0 K | 16 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Facundo Isa | ||
| 3.0 K | 15 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Maxime Baudonne | ||
| 3.0 K | 14 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Baptiste Couilloud | ||
| 3.5 K | 11 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Axel Despérès | ||
| 2.5 K | 29 pts | - |
|
|
|
|
| Matthis Lebel | ||
| 3.0 K | 22 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Teddy Thomas | ||
| 3.0 K | 22 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Dimitri Delibes | ||
| 2.5 K | 22 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Grégoire Arfeuil | ||
| 2.5 K | 15 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Max Spring | ||
| 3.0 K | 17 pts | 2 ess. |
| Points | 268 pts |
| Essais | 19 ess. |
| Budget |
|
| Utilisé : | 42.0 K |
| Dispo : | 3.0 K |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il ne faut jamais donner l'impression à un Ecossais qu'il est inférieur. » (John Jeffrey) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 17 | ||
| Laigle | 56 | |
| Nono42 | 55 | |
| Faucon Pelerin | 53 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| AlbiJoie | 2518 | |
| Les11Vidals | 2495 | |
| jbcoc | 2471 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 2487 | |
| Les Amis de la Dalle | 2457 | |
| Animals | 2444 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 17 | ||
| Franco | 18 | |
| itne6381 | 18 | |
| miassou23 | 16 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| caussade | 783 | |
| campaes | 779 | |
| IANITO13 | 777 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 758 | |
| zz_AS Cannes_zz | 719 | |
| Le Bounty | 714 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 255 | |
| Joris Segonds | 242 | |
| Louis Carbonel | 236 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac