flux rss du site RugbyCoaching   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB site officiel de Vannes
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.

Pronostiqueur 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   B
Fifi62 1 1 1 1 2 1 1   6 7 7 4 6 5 6   1 3 4 1 1 1 3   0 0 1 0 0 0 0   3
Flo46 1 1 1 1 2 1 1   5 5 9 5 6 6 6   2 2 3 1 2 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Florent63 1 1 1 1 1 1 1   5 8 7 5 6 5 6   1 4 4 1 1 1 2   0 1 1 0 0 0 0   3
Fran 2 1 1 1 2 1 1   5 5 0 5 5 5 5   1 2 3 2 2 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
Franco 1 1 1 1 2 1 1   4 8 9 3 5 0 7   1 3 4 1 1 2 2   0 1 1 0 0 1 1   -
François 1 1 1 1 2 1 1   5 6 6 4 5 4 5   1 4 3 2 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   2
Fred Do 2 1 1 1 2 1 1   5 6 5 4 6 4 4   1 2 2 2 2 1 2   0 0 0 0 0 0 0   1
GaFr 1 1 1 1 2 1 1   5 6 7 5 5 5 5   2 3 4 2 2 2 2   0 0 1 0 0 0 0   2
GASTI 1 1 1 1 1 1 1   4 5 7 3 4 4 5   1 4 5 1 1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   3
GENE 2 1 1 2 2 1 1   4 5 5 4 4 4 5   2 4 4 2 2 2 3   0 0 0 0 0 0 0   7
Gepetto83 2 1 1 2 2 1 1   6 7 8 5 6 6 6   1 3 3 1 2 1 1   0 1 1 0 0 0 0   3
grandprelandes 1 1 1 1 2 1 1   7 7 7 6 5 5 5   2 3 2 2 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   2
Insta_fra83 2 1 1 2 2 1 1   5 5 9 5 6 5 5   2 3 6 1 2 2 1   0 0 0 0 0 0 0   3
janfi 2 1 1 1 2 1 1   4 5 6 4 4 4 4   1 2 3 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
jean jean 1 1 1 1 2 1 1   5 6 8 5 5 5 6   2 3 4 2 2 3 2   0 0 0 0 0 0 0   3
jeanjean 1 1 1 1 1 1 N   6 7 8 8 7 6 5   1 2 3 1 1 1 0   0 0 1 0 0 0 0   3
jeanpiro 1 1 1 2 2 1 1   5 6 6 5 6 5 5   2 3 3 1 2 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
joanis65 1 1 1 1 1 1 1   6 6 5 7 4 5 6   2 4 2 3 2 2 2   0 1 0 0 0 0 0   2
jorpuro 1 1 1 1 1 1 1   5 6 6 5 5 5 5   1 2 3 2 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
JRL001 1 1 1 1 1 1 1   4 5 6 4 6 4 5   1 2 2 1 1 1 2   0 0 0 0 0 0 0   3
julien81 1 1 1 2 1 1 1   5 6 8 5 5 5 5   1 2 3 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
Kaiet_64 1 1 1 1 2 1 1   4 7 9 3 6 4 3   1 3 5 1 1 2 1   0 0 0 0 0 0 0   3
KAJAK 1 1 1 2 2 1 1   4 6 6 4 4 4 4   2 4 4 2 2 2 2   0 0 0 0 0 0 0   2
lagoze 2 1 1 1 2 1 1   4 6 6 4 4 4 4   1 3 3 1 1 2 1   0 1 1 0 0 0 0   2
lapistole 1 1 1 1 2 1 1   4 6 6 5 7 6 6   1 1 2 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
Le SRF31 1 1 1 1 2 1 1   5 7 7 5 5 5 5   2 2 4 1 2 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
LeBaron 1 1 1 2 1 1 1   5 6 8 5 6 5 6   1 3 4 1 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Leon Blum 2 1 1 2 1 1 1   5 7 7 5 6 5 7   1 2 3 2 2 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Les11Vidals 2 1 1 2 2 1 1   5 5 7 5 6 5 5   2 2 5 1 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
llanta66 1 1 1 1 1 1 1   6 8 8 6 6 6 6   2 2 3 1 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
LOIC 1 1 1 1 2 1 2   3 6 5 4 5 4 3   1 3 2 2 2 2 1   0 0 0 0 0 0 0   5
lomubest 1 1 1 2 2 1 1   5 6 7 5 4 5 5   1 2 3 1 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
loulou40100 2 2 1 2 1 2 2   6 0 9 5 6 6 0   1 1 2 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
Lucrece 2 1 1 2 1 1 1   4 5 5 5 5 4 5   1 2 2 1 1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
luigi83510 2 1 1 1 2 1 1   5 6 6 6 6 5 5   1 4 5 2 3 1 1   0 1 1 0 0 0 0   3
Luis Mariano 1 1 1 2 2 2 1   5 4 7 4 5 4 6   1 2 2 1 2 1 2   0 0 0 0 0 0 0   5
makno36 2 1 1 1 1 1 1   4 7 8 4 6 5 6   1 4 4 1 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
MANGUI66 1 1 1 1 1 1 1   5 6 8 5 5 6 5   1 2 3 1 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   2
Marco83 2 1 1 2 2 1 1   5 6 7 6 6 5 7   1 2 4 1 2 1 1   0 0 1 0 0 0 0   5
markus19 1 1 1 1 2 1 1   5 6 8 5 6 5 6   1 2 3 1 1 1 2   0 1 1 0 0 0 0   2
 
IL A OSÉ DIRE
« Demi de mêlée ? Un poste de synthèse. Ici, vous ne disposez pas des autres, vous êtes à la disposition des autres. » (Pierre Berbizier)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR jeu du sélectionneur
Classement de la journée 16
médaille Serge Bête de Scène 170
médaille JCTeam 161
médaille abertzalé 160
» Tout Voir
Classement général
coupe fredo64 2135
coupe Luis Mariano 2133
coupe Revinroms 2127
» Tout Voir
Classement des comités
laurier De Mayol à Dauger 2133
laurier Shadow Team 2121
laurier les lourdais 2116
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS concours de pronostics
Classement de la journée 16
médaille Zebulon83 40
médaille Fran 39
médaille Michel Polnareff 38
» Tout Voir
Classement général
coupe baba604 690
coupe becauseiworthit 689
coupe capitaine flamme 678
» Tout Voir
Classement des comités
laurier tontons flingueurs 659
laurier Shadow Team 640
laurier Les Amis de la Dalle 639
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 maillot
Léo Berdeu     Joe Simmonds     Maxime Lafage
Classement général
maillot Léo Berdeu 226
maillot Joe Simmonds 223
maillot Maxime Lafage 220
» Tout Voir

Forums Top 14  :  bayonnais  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  larevolte  |  ca-libre  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2025  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 212      5