Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.
| Pronostics |
| Pronostiqueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | ||||
| 00Juju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Aaronzo83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| abangelu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Adilderetz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| AdriGoat | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| alcool hic | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| alexbog | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| AlexM47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| AllBlacksForever | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| aloysius | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Altus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| amorthi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| andrear45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| arnaud32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Arno Barry | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Arrageoise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Attila | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Aubryisnotdegauche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| AudreyASM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||
| baba604 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Balruch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| becauseiworthit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Berbiz76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| berges cau | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Berryperpilousain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Bobich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| BoD | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| borannais60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Brennus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Brennus63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Brissou | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| BRUNITO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| CAB49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Cabcab19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| CABECOU | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| campaes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| capitaine flamme | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| carmausin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| CASTOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| caussade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Bonjour Monsieur, je voudrais essayer le rugby. » (François Cros) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 6 | ||
| Jo34 | 126 | |
| Comonref | 123 | |
| Ninou | 119 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| lucas63360 | 868 | |
| Jo34 | 853 | |
| YannPlt | 843 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| Nardinamouk | 816 | |
| Les Sangliers Albigeois | 811 | |
| CID | 802 | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 6 | ||
| Nadier18 | 42 | |
| dedubi | 40 | |
| StephA | 39 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| Aubryisnotdegauche | 266 | |
| becauseiworthit | 260 | |
| caussade | 254 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 240 | |
| Red is dead | 239 | |
| zz_AS Cannes_zz | 239 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Axel Despérès | 82 | |
| Antoine Hastoy | 78 | |
| Joe Simmonds | 71 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 257 |
| |
5 |