Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.
Pronostics |
Pronostiqueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | ||||
Le SRF31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
LeBaron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
legrassélavie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Leon Blum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
les vulcans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Les11Vidals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
llanta66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
lomubest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Lucrece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
luigi83510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Luis Mariano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
makno36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
MANGUI66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Marco83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
markus19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Martinlourson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Matllanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
MORMAGIRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Mourad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
MSPCOBALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
m_sylvain_64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Nadier18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Nat67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
nojnol | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Nono42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Oliv13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Oncle_Vince | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
orion38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Papuche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Papymayol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Parceval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Pascal17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
pat vegas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Patate 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
PawlessMJ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
payssel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Pescalune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
petithomme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Philou63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
picoulat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« C'était ça qui était bien au rugby, chacun pouvait y trouver sa place, le trapu taciturne comme l'échalas expansif. Dans ce sens, Benoît aimait à dire que, de tous les sports collectifs, le rugby était de loin le plus démocratique. » (Pascal Dessaint) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 22 | ||
![]() |
FG Nouchi 2 sue | 149 |
![]() |
Koubz | 138 |
![]() |
caussade | 134 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
hauser | 2896 |
![]() |
terrain | 2889 |
![]() |
jbcoc | 2870 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
les lourdais | 2898 |
![]() |
Shadow Team | 2880 |
![]() |
De Mayol à Dauger | 2871 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 22 | ||
![]() |
EthanLp17 | 52 |
![]() |
lomubest | 48 |
![]() |
Lucrece | 48 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
capitaine flamme | 962 |
![]() |
yoyo2960 | 953 |
![]() |
Oliv13 | 949 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
tontons flingueurs | 915 |
![]() |
Shadow Team | 899 |
![]() |
Les Amis de la Dalle | 897 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Joe Simmonds | 305 |
![]() |
Maxime Lafage | 293 |
![]() |
Léo Berdeu | 286 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac