![]()  | 
			Saison 2009-2010 | 
| 
				Transformations marquées
				 | 
		
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra.. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 26 | 644 | 64 | 54 | 63 | 9 | 20 | - | |
| 2 | Paris | 26 | 600 | 56 | 43 | 65 | 13 | 12 | - | |
| 3 | Perpignan | 26 | 582 | 59 | 40 | 61 | 8 | 14 | 1 | |
| 4 | Bayonne | 26 | 492 | 48 | 39 | 53 | 6 | 19 | 3 | |
| 5 | Toulouse | 26 | 524 | 48 | 37 | 60 | 10 | 15 | - | |
| 6 | Brive | 26 | 459 | 42 | 30 | 54 | 9 | 17 | - | |
| 7 | Castres | 26 | 542 | 39 | 28 | 91 | 6 | 18 | 1 | |
| 8 | Montpellier | 26 | 453 | 35 | 28 | 67 | 7 | 11 | 3 | |
| 9 | Toulon | 26 | 541 | 40 | 28 | 83 | 11 | 17 | - | |
| 10 | Biarritz | 26 | 471 | 40 | 26 | 64 | 9 | 22 | 1 | |
| 11 | Racing 92 | 26 | 518 | 33 | 22 | 80 | 23 | 20 | - | |
| 12 | Bourgoin | 26 | 407 | 28 | 21 | 65 | 10 | 19 | - | |
| 13 | Montauban | 26 | 422 | 31 | 18 | 67 | 10 | 24 | 1 | |
| 14 | Albi | 26 | 349 | 24 | 14 | 56 | 11 | 16 | - | |
| Transformations marquées à domicile | 
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra.. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 13 | 412 | 46 | 37 | 31 | 5 | 16 | - | |
| 2 | Paris | 13 | 360 | 36 | 30 | 37 | 3 | 6 | - | |
| 3 | Perpignan | 13 | 371 | 42 | 28 | 33 | 2 | 9 | 1 | |
| 4 | Bayonne | 13 | 330 | 33 | 27 | 34 | 4 | 12 | 1 | |
| 5 | Castres | 13 | 343 | 30 | 23 | 46 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | Toulon | 13 | 352 | 32 | 21 | 43 | 7 | 12 | - | |
| 7 | Toulouse | 13 | 295 | 29 | 21 | 29 | 7 | 9 | - | |
| 8 | Biarritz | 13 | 311 | 29 | 20 | 38 | 4 | 12 | 1 | |
| 9 | Montpellier | 13 | 285 | 23 | 19 | 41 | 3 | 5 | 2 | |
| 10 | Brive | 13 | 279 | 24 | 18 | 35 | 6 | 13 | - | |
| 11 | Bourgoin | 13 | 234 | 16 | 11 | 39 | 5 | 13 | - | |
| 12 | Racing 92 | 13 | 279 | 19 | 11 | 43 | 11 | 10 | - | |
| 13 | Montauban | 13 | 239 | 16 | 9 | 38 | 9 | 10 | 1 | |
| 14 | Albi | 13 | 207 | 14 | 7 | 33 | 8 | 10 | - | |
| Transformations marquées à l'extérieur | 
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra.. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 13 | 232 | 18 | 17 | 32 | 4 | 4 | - | |
| 2 | Toulouse | 13 | 229 | 19 | 16 | 31 | 3 | 6 | - | |
| 3 | Paris | 13 | 240 | 20 | 13 | 28 | 10 | 6 | - | |
| 4 | Bayonne | 13 | 162 | 15 | 12 | 19 | 2 | 7 | 2 | |
| 5 | Brive | 13 | 180 | 18 | 12 | 19 | 3 | 4 | - | |
| 6 | Perpignan | 13 | 211 | 17 | 12 | 28 | 6 | 5 | - | |
| 7 | Racing 92 | 13 | 239 | 14 | 11 | 37 | 12 | 10 | - | |
| 8 | Bourgoin | 13 | 173 | 12 | 10 | 26 | 5 | 6 | - | |
| 9 | Montauban | 13 | 183 | 15 | 9 | 29 | 1 | 14 | - | |
| 10 | Montpellier | 13 | 168 | 12 | 9 | 26 | 4 | 6 | 1 | |
| 11 | Albi | 13 | 142 | 10 | 7 | 23 | 3 | 6 | - | |
| 12 | Toulon | 13 | 189 | 8 | 7 | 40 | 4 | 5 | - | |
| 13 | Biarritz | 13 | 160 | 11 | 6 | 26 | 5 | 10 | - | |
| 14 | Castres | 13 | 199 | 9 | 5 | 45 | 3 | 6 | - | |
| IL A OSÉ DIRE | 
| « Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. C'est quand même l'essentiel. » (Jean-Pierre Rives) | 
| » Toutes les citations | 
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 07/05/2010 | ||||
| Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 35-12 | Castres | ||
| Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
| Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
| Toulon | 29-35 | Clermont | ||
| Finale : 29/05/2010 | ||||
| Perpignan | 06-19 | Clermont | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Perpignan | 80 | |
| Toulon | 80 | |
| Clermont | 78 | |
| Toulouse | 74 | |
| Castres | 73 | |
| Racing 92 | 64 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Romain Teulet | 263 | |
| Jonny Wilkinson | 230 | |
| Brock James | 225 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Sam Gerber | 9 | |
| Napoleoni Nalaga | 8 | |
| Vincent Clerc | 7 | |
| » Tout Voir | ||
	Forums Top 14
	 : 
	bayonnais
	 | 
	supportersduco
	 | 
	cybervulcans
	 | 
	stade-rochelais
	 | 
	mhr34
	 | 
	stade
	 | 
	sectionpaloise
	 | 
	usap-forum
	 | 
	racing 92
	 | 
	blog-rct
	 | 
	forumst
	 | 
	allezunion
	
	Forums Pro D2 et Fédérales
	 : 
	sualg15
	 | 
	oyoderugby
	 | 
	larevolte
	 | 
	ca-libre
	 | 
	allezbourgoin
	 | 
	fcgrenoble
	 | 
	radiosapiac