![]() |
Saison 2017-2018 |
Cyril Cazeaux
![]() |
||
Profil |
![]() |
|
Statut : | Avant | |
Poste : | 2ème ligne | |
Polyvalence : | 3ème ligne | |
Club : | Union BB | |
Cote : | 2.0 | |
» Saison Actuelle |
Statistiques du joueur | |
Matchs | |
Joués : | 21 |
Taux de matchs joués : | 81% |
Titularisations : | 9 |
Taux de titularisation : | 43% |
RugbyCoaching | |
Points : | 103 |
Moyenne : | 4.90 |
Popularité : | NN |
Réalisations | |
Essais : | 1 |
Transformations : | 0 |
Pénalités : | 0 |
Drops : | 0 |
Autres | |
Primes : | 7 |
Cartons jaunes : | 2 |
Cartons rouges : | 0 |
Club |
Autres joueurs du club
![]() |
|
Matchs |
![]() |
|
Joués : | 26 | |
Victoires : | 10 | |
Nuls : | 1 | |
Défaites : | 15 | |
Autres | ||
Bonus offensifs : | 2 | |
Bonus défensifs : | 4 | |
» Accès Club |
RugbyCoaching attribue une prime de 2 points à un avant lorsqu'un partenaire d'une même ligne (en fondant la 2ème et la 3ème ligne) marque un essai ou lorsque son équipe marque un essai de pénalité. Si ce principe ne reflète pas nécessairement la réalité, il permet d'équilibrer les points entre les avants et les arrières. |
Matchs | |||||||||||||
# | Opposition | Titu | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | |||
26 | Brive | 22-20 | Union BB | oui | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
24 | Clermont | 33-03 | Union BB | non | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
21 | Agen | 10-15 | Union BB | oui | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
20 | Union BB | 20-26 | Oyonnax | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
18 | Montpellier | 11-10 | Union BB | non | - | - | - | - | - | ![]() |
- | 3 | |
17 | Union BB | 06-07 | Castres | non | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
16 | Toulon | 36-12 | Union BB | non | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
15 | Union BB | 19-10 | Lyon | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
14 | Paris | 22-12 | Union BB | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
13 | Union BB | 29-19 | La Rochelle | oui | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
12 | Pau | 27-17 | Union BB | non | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | Union BB | 33-23 | Agen | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
9 | Toulouse | 38-37 | Union BB | oui | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
8 | Racing 92 | 29-13 | Union BB | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
7 | Union BB | 30-27 | Toulon | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
6 | Oyonnax | 09-39 | Union BB | oui | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 21 | |
5 | Union BB | 47-17 | Montpellier | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | |
4 | Lyon | 49-14 | Union BB | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
3 | Union BB | 30-10 | Paris | non | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
2 | Castres | 33-19 | Union BB | non | - | - | - | - | - | ![]() |
- | 1 | |
1 | Union BB | 32-25 | Clermont | non | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
IL A OSÉ DIRE |
« Quand le joueur est à terre, son nez fait partie de la pelouse. » (Walter Spanghero) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES | ![]() |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
![]() |
Toulouse | 11-23 | Castres | ![]() |
![]() |
Toulon | 19-19 | Lyon | ![]() |
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
![]() |
Montpellier | 40-14 | Lyon | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 14-19 | Castres | ![]() |
Finale : 02/06/2018 | ||||
![]() |
Montpellier | 13-29 | Castres | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Montpellier | 81 |
![]() |
Racing 92 | 80 |
![]() |
Toulouse | 74 |
![]() |
Toulon | 73 |
![]() |
Lyon | 70 |
![]() |
Castres | 69 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Ben Botica | 311 |
![]() |
Benjamin Urdapilleta | 297 |
![]() |
Thomas Ramos | 277 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Chris Ashton | 24 |
![]() |
Nemani Nadolo | 19 |
![]() |
Toby Arnold | 12 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac