Saison 2009-2010 |
Gabiriele Lovobalavu | ||
Profil | ||
Statut : | Arrière | |
Poste : | Centre | |
Polyvalence : | - | |
Club : | Toulon | |
Cote : | 2.0 | |
Statistiques du joueur | |
Matchs | |
Joués : | 18 |
Taux de matchs joués : | 67% |
Titularisations : | 16 |
Taux de titularisation : | 89% |
RugbyCoaching | |
Points : | 88 |
Moyenne : | 4.89 |
Popularité : | NN |
Réalisations | |
Essais : | 4 |
Transformations : | 0 |
Pénalités : | 0 |
Drops : | 0 |
Autres | |
Primes : | 0 |
Cartons jaunes : | 1 |
Cartons rouges : | 0 |
Club | Autres joueurs du club | |
Matchs | ||
Joués : | 27 | |
Victoires : | 18 | |
Nuls : | 1 | |
Défaites : | 8 | |
Autres | ||
Bonus offensifs : | 3 | |
Bonus défensifs : | 3 | |
» Accès Club |
RugbyCoaching attribue une prime de 2 points à un avant lorsqu'un partenaire d'une même ligne (en fondant la 2ème et la 3ème ligne) marque un essai ou lorsque son équipe marque un essai de pénalité. Si ce principe ne reflète pas nécessairement la réalité, il permet d'équilibrer les points entre les avants et les arrières. |
Matchs | |||||||||||||
# | Opposition | Titu | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | |||
28 | Toulon | 29-35 | Clermont | oui | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
26 | Brive | 23-26 | Toulon | oui | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
24 | Toulon | 31-13 | Bayonne | oui | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
23 | Bourgoin | 09-13 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
22 | Toulon | 19-06 | Castres | oui | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
21 | Toulon | 21-20 | Biarritz | oui | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
20 | Toulouse | 03-06 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
19 | Toulon | 31-19 | Montpellier | oui | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
18 | Toulon | 18-07 | Montauban | oui | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
17 | Clermont | 39-03 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
16 | Toulon | 41-13 | Albi | oui | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
15 | Racing 92 | 28-15 | Toulon | non | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
12 | Perpignan | 25-09 | Toulon | non | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | Toulon | 46-28 | Bourgoin | oui | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
9 | Castres | 21-19 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
8 | Biarritz | 23-09 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5 | Montauban | 21-18 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
3 | Albi | 09-15 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
IL A OSÉ DIRE |
« On n'arrête pas de jouer parce que l'on devient vieux, on devient vieux parce qu'on arrête de jouer. » (George Bernard Shaw) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 07/05/2010 | ||||
Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
Toulouse | 35-12 | Castres | ||
Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
Toulon | 29-35 | Clermont | ||
Finale : 29/05/2010 | ||||
Perpignan | 06-19 | Clermont |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Perpignan | 80 | |
Toulon | 80 | |
Clermont | 78 | |
Toulouse | 74 | |
Castres | 73 | |
Racing 92 | 64 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Romain Teulet | 263 | |
Jonny Wilkinson | 230 | |
Brock James | 225 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Sam Gerber | 9 | |
Napoleoni Nalaga | 8 | |
Vincent Clerc | 7 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
742 | 0 |