Les données des feuilles de match de Top 14 sont constamment surveillées et corrigées.
Pour le Jeu du Sélectionneur, une victoire du club rapporte 4 points à ses joueurs, un nul du club leur rapporte 2 points, un bonus du club 1 point.
Pour un joueur évoluant à l'extérieur, les points du club sont doublés.
14ème journée : 09/01/2021 |
Toute la saison ![]() |
Autre rencontre ![]() |
![]() |
![]() |
Journée 1 04/09/2020 |
![]() |
![]() |
||
La Rochelle | 29-15 | Toulon | ||||
Agen | 22-26 | Castres | ||||
Brive | 42-23 | Bayonne | ||||
Lyon | 23-27 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 23-26 | Pau | ||||
Paris | 26-16 | Union BB | ||||
Clermont | 33-30 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 2 11/09/2020 |
![]() |
![]() |
||
Toulon | 36-14 | Lyon | ||||
Bayonne | 21-19 | Clermont | ||||
Union BB | 25-20 | Brive | ||||
Castres | 16-22 | Paris | ||||
Pau | 33-23 | Agen | ||||
Racing 92 | 41-17 | Montpellier | ||||
Toulouse | 39-23 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 3 02/10/2020 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 19-13 | Pau | ||||
Clermont | 31-12 | Agen | ||||
La Rochelle | 09-06 | Racing 92 | ||||
Lyon | 27-10 | Union BB | ||||
Montpellier | 19-21 | Castres | ||||
Paris | 19-26 | Bayonne | ||||
Toulouse | 39-19 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 4 09/10/2020 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 16-16 | Clermont | ||||
Racing 92 | 24-30 | Toulouse | ||||
Agen | 03-20 | Paris | ||||
Bayonne | 19-36 | La Rochelle | ||||
Castres | 24-25 | Brive | ||||
Pau | 29-29 | Lyon | ||||
Toulon | 25-21 | Montpellier |
![]() |
![]() |
Journée 5 17/10/2020 |
![]() |
![]() |
||
Racing 92 | 23-29 | Toulon | ||||
Clermont | 41-27 | Paris | ||||
Brive | 16-36 | Toulouse | ||||
La Rochelle | 62-03 | Castres | ||||
Lyon | 62-10 | Bayonne | ||||
Montpellier | 42-13 | Agen | ||||
Pau | 29-24 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 6 23/10/2020 |
![]() |
![]() |
||
Paris | 25-27 | Racing 92 | ||||
Agen | 15-26 | Bayonne | ||||
Clermont | 50-29 | Pau | ||||
La Rochelle | 20-06 | Union BB | ||||
Montpellier | 30-06 | Brive | ||||
Toulon | 19-06 | Castres | ||||
Toulouse | 07-16 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 7 31/10/2020 |
![]() |
![]() |
||
Paris | 48-14 | Toulouse | ||||
Bayonne | 35-29 | Toulon | ||||
Union BB | 71-05 | Agen | ||||
Brive | 21-43 | Clermont | ||||
Castres | 28-26 | Racing 92 | ||||
Lyon | 24-20 | Montpellier | ||||
Pau | 24-35 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 8 06/11/2020 |
![]() |
![]() |
||
La Rochelle | 19-10 | Clermont | ||||
Agen | 16-19 | Lyon | ||||
Union BB | 43-19 | Bayonne | ||||
Montpellier | 00-00 | Paris | ||||
Racing 92 | 24-22 | Pau | ||||
Toulon | 35-19 | Brive | ||||
Toulouse | 16-16 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 9 13/11/2020 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Lyon | ||||
Agen | 09-38 | Toulon | ||||
Bayonne | 29-20 | Montpellier | ||||
Brive | 19-23 | Racing 92 | ||||
Castres | 29-30 | Union BB | ||||
Paris | 35-13 | La Rochelle | ||||
Pau | 16-22 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 10 27/11/2020 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 20-19 | Paris | ||||
Castres | 14-40 | Clermont | ||||
La Rochelle | 36-22 | Brive | ||||
Montpellier | 22-23 | Union BB | ||||
Racing 92 | 43-17 | Bayonne | ||||
Toulon | 18-13 | Pau | ||||
Toulouse | 63-18 | Agen |
![]() |
![]() |
Journée 11 04/12/2020 |
![]() |
![]() |
||
Paris | 24-23 | Toulon | ||||
Union BB | 12-17 | Racing 92 | ||||
Agen | 06-15 | Brive | ||||
Bayonne | 20-24 | Toulouse | ||||
Clermont | 15-21 | Montpellier | ||||
Lyon | 22-18 | La Rochelle | ||||
Pau | 13-17 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 12 27/12/2020 |
![]() |
![]() |
||
Brive | 12-08 | Lyon | ||||
Castres | 00-00 | Bayonne | ||||
La Rochelle | 22-09 | Montpellier | ||||
Pau | 29-27 | Paris | ||||
Racing 92 | 45-10 | Agen | ||||
Toulon | 27-09 | Clermont | ||||
Toulouse | 45-23 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 13 02/01/2021 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 31-18 | Toulon | ||||
Clermont | 22-24 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 09-16 | Toulouse | ||||
Agen | 13-43 | La Rochelle | ||||
Bayonne | 22-23 | Pau | ||||
Lyon | 14-15 | Castres | ||||
Paris | 51-21 | Brive |
![]() |
![]() |
Journée 14 09/01/2021 |
![]() |
![]() |
||
Toulouse | 48-24 | Paris | ||||
Union BB | 31-09 | Lyon | ||||
Brive | 23-22 | Montpellier | ||||
Castres | 39-23 | Agen | ||||
Pau | 31-42 | Clermont | ||||
Racing 92 | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulon | 00-00 | Bayonne |
![]() |
![]() |
Journée 15 29/01/2021 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Union BB | ||||
La Rochelle | 00-00 | Toulouse | ||||
Bayonne | 00-00 | Agen | ||||
Brive | 00-00 | Toulon | ||||
Lyon | 00-00 | Pau | ||||
Montpellier | 00-00 | Racing 92 | ||||
Paris | 00-00 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 16 12/02/2021 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 00-00 | Paris | ||||
Agen | 00-00 | Clermont | ||||
Bayonne | 00-00 | Brive | ||||
Castres | 00-00 | Montpellier | ||||
Racing 92 | 00-00 | Lyon | ||||
Toulon | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulouse | 00-00 | Pau |
![]() |
![]() |
Journée 17 19/02/2021 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Toulouse | ||||
Agen | 00-00 | Montpellier | ||||
Brive | 00-00 | Union BB | ||||
Clermont | 00-00 | Bayonne | ||||
La Rochelle | 00-00 | Paris | ||||
Pau | 00-00 | Toulon | ||||
Racing 92 | 00-00 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 18 05/03/2021 |
![]() |
![]() |
||
Toulon | 00-00 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 00-00 | Clermont | ||||
Bayonne | 00-00 | Lyon | ||||
Union BB | 00-00 | Pau | ||||
Castres | 00-00 | La Rochelle | ||||
Paris | 00-00 | Agen | ||||
Toulouse | 00-00 | Brive |
![]() |
![]() |
Journée 19 22/01/2021 |
![]() |
![]() |
||
Toulon | 00-00 | Paris | ||||
Racing 92 | 00-00 | Union BB | ||||
Agen | 00-00 | Toulouse | ||||
Clermont | 00-00 | Castres | ||||
La Rochelle | 00-00 | Bayonne | ||||
Montpellier | 00-00 | Lyon | ||||
Pau | 00-00 | Brive |
![]() |
![]() |
Journée 20 26/03/2021 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Toulon | ||||
Paris | 00-00 | Clermont | ||||
Bayonne | 00-00 | Racing 92 | ||||
Union BB | 00-00 | La Rochelle | ||||
Brive | 00-00 | Agen | ||||
Castres | 00-00 | Pau | ||||
Toulouse | 00-00 | Montpellier |
![]() |
![]() |
Journée 21 16/04/2021 |
![]() |
![]() |
||
Racing 92 | 00-00 | Paris | ||||
Montpellier | 00-00 | Toulon | ||||
Agen | 00-00 | Union BB | ||||
Castres | 00-00 | Toulouse | ||||
Clermont | 00-00 | Brive | ||||
La Rochelle | 00-00 | Lyon | ||||
Pau | 00-00 | Bayonne |
![]() |
![]() |
Journée 22 23/04/2021 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Clermont | ||||
Toulouse | 00-00 | Racing 92 | ||||
Bayonne | 00-00 | Castres | ||||
Union BB | 00-00 | Montpellier | ||||
Brive | 00-00 | La Rochelle | ||||
Paris | 00-00 | Pau | ||||
Toulon | 00-00 | Agen |
![]() |
![]() |
Journée 23 07/05/2021 |
![]() |
![]() |
||
Racing 92 | 00-00 | Clermont | ||||
Agen | 00-00 | Pau | ||||
Bayonne | 00-00 | Union BB | ||||
Brive | 00-00 | Paris | ||||
Castres | 00-00 | Lyon | ||||
Montpellier | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulon | 00-00 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 24 14/05/2021 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 00-00 | Castres | ||||
La Rochelle | 00-00 | Agen | ||||
Lyon | 00-00 | Brive | ||||
Paris | 00-00 | Montpellier | ||||
Pau | 00-00 | Racing 92 | ||||
Toulouse | 00-00 | Bayonne | ||||
Clermont | 00-00 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 25 28/05/2021 |
![]() |
![]() |
||
Toulon | 00-00 | Union BB | ||||
Agen | 00-00 | Racing 92 | ||||
Brive | 00-00 | Castres | ||||
La Rochelle | 00-00 | Pau | ||||
Montpellier | 00-00 | Bayonne | ||||
Paris | 00-00 | Lyon | ||||
Toulouse | 00-00 | Clermont |
IL A OSÉ DIRE |
« Bonjour Monsieur, je voudrais essayer le rugby. » (François Cros) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
14ème journée : 09/01/2021 | ||||
![]() |
Toulouse | 48-24 | Paris | ![]() |
![]() |
Union BB | 31-09 | Lyon | ![]() |
![]() |
Brive | 23-22 | Montpellier | ![]() |
![]() |
Castres | 39-23 | Agen | ![]() |
![]() |
Pau | 31-42 | Clermont | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 00-00 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
Toulon | 00-00 | Bayonne | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Toulouse | 47 |
![]() |
La Rochelle | 44 |
![]() |
Racing 92 | 41 |
![]() |
Toulon | 37 |
![]() |
Clermont | 35 |
![]() |
Union BB | 35 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Antoine Hastoy | 187 |
![]() |
Joris Segonds | 162 |
![]() |
Camille Lopez | 161 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Matthis Lebel | 8 |
![]() |
Pierre Bourgarit | 6 |
![]() |
Lester Etien | 6 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
sualg15
|
bayonnais
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
usap-forum