 
	
		
		Les données des feuilles de match de Top 14 sont constamment surveillées et corrigées.
		
Pour le Jeu du Sélectionneur, une victoire du club rapporte 4 points à ses joueurs, un nul du club leur rapporte 2 points, un bonus du club 1 point.
		
Pour un joueur évoluant à l'extérieur, les points du club sont doublés.
		
	
| Journée 2 | Toute la saison   | Programme   | 
|   |   | Journée 1 06/09/2025 |   |   | ||
| Clermont | 24-34 | Toulouse | ||||
| Castres | 15-17 | Pau | ||||
| Lyon | 32-07 | Racing 92 | ||||
| Montpellier | 17-27 | Toulon | ||||
| Paris | 47-24 | Montauban | ||||
| Union BB | 23-18 | La Rochelle | ||||
| Perpignan | 19-26 | Bayonne | ||||
|   |   | Journée 2 13/09/2025 |   |   | ||
| Bayonne | 26-23 | Montpellier | ||||
| Racing 92 | 44-32 | Union BB | ||||
| Toulon | 16-12 | Castres | ||||
| Pau | 34-10 | Paris | ||||
| La Rochelle | 34-16 | Clermont | ||||
| Toulouse | 31-13 | Perpignan | ||||
| Montauban | 18-25 | Lyon | ||||
|   |   | Journée 3 20/09/2025 |   |   | ||
| Clermont | 50-27 | Pau | ||||
| Castres | 48-17 | Bayonne | ||||
| Lyon | 42-37 | Paris | ||||
| Montpellier | 44-14 | Toulouse | ||||
| Toulon | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Union BB | 71-24 | Montauban | ||||
| Perpignan | 15-28 | Racing 92 | ||||
|   |   | Journée 4 27/09/2025 |   |   | ||
| Bayonne | 35-32 | Toulon | ||||
| Racing 92 | 43-31 | Clermont | ||||
| Pau | 40-15 | Lyon | ||||
| Paris | 28-07 | Union BB | ||||
| La Rochelle | 31-08 | Perpignan | ||||
| Toulouse | 59-12 | Castres | ||||
| Montauban | 22-22 | Montpellier | ||||
|   |   | Journée 5 04/10/2025 |   |   | ||
| Clermont | 84-31 | Montauban | ||||
| Bayonne | 40-26 | Toulouse | ||||
| Castres | 20-16 | Racing 92 | ||||
| Montpellier | 37-13 | La Rochelle | ||||
| Toulon | 33-17 | Pau | ||||
| Union BB | 32-20 | Lyon | ||||
| Perpignan | 11-28 | Paris | ||||
|   |   | Journée 6 11/10/2025 |   |   | ||
| Clermont | 27-10 | Toulon | ||||
| Lyon | 44-19 | Perpignan | ||||
| Racing 92 | 32-25 | Montpellier | ||||
| Pau | 47-24 | Bayonne | ||||
| Paris | 26-24 | La Rochelle | ||||
| Toulouse | 56-13 | Union BB | ||||
| Montauban | 28-32 | Castres | ||||
|   |   | Journée 7 18/10/2025 |   |   | ||
| Bayonne | 44-17 | Clermont | ||||
| Castres | 29-24 | Paris | ||||
| Montpellier | 35-13 | Lyon | ||||
| Toulon | 45-21 | Racing 92 | ||||
| Pau | 30-26 | Toulouse | ||||
| La Rochelle | 54-19 | Montauban | ||||
| Perpignan | 12-27 | Union BB | ||||
|   |   | Journée 8 25/10/2025 |   |   | ||
| Clermont | 63-14 | Castres | ||||
| Lyon | 19-36 | La Rochelle | ||||
| Racing 92 | 15-10 | Pau | ||||
| Paris | 35-12 | Montpellier | ||||
| Toulouse | 59-24 | Toulon | ||||
| Union BB | 41-12 | Bayonne | ||||
| Montauban | 29-22 | Perpignan | ||||
|   |   | Journée 9 01/11/2025 |   |   | ||
| Bayonne | 00-00 | Montauban | ||||
| Castres | 00-00 | Union BB | ||||
| Montpellier | 00-00 | Clermont | ||||
| Toulon | 00-00 | Lyon | ||||
| Pau | 00-00 | Perpignan | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Toulouse | 00-00 | Paris | ||||
|   |   | Journée 10 22/11/2025 |   |   | ||
| Lyon | 00-00 | Clermont | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Bayonne | ||||
| Paris | 00-00 | Toulon | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Castres | ||||
| Union BB | 00-00 | Pau | ||||
| Montauban | 00-00 | Toulouse | ||||
| Perpignan | 00-00 | Montpellier | ||||
|   |   | Journée 11 29/11/2025 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Paris | ||||
| Bayonne | 00-00 | Lyon | ||||
| Castres | 00-00 | Perpignan | ||||
| Montpellier | 00-00 | Union BB | ||||
| Toulon | 00-00 | Montauban | ||||
| Pau | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Toulouse | 00-00 | Racing 92 | ||||
|   |   | Journée 12 20/12/2025 |   |   | ||
| Lyon | 00-00 | Toulouse | ||||
| Montpellier | 00-00 | Castres | ||||
| Paris | 00-00 | Racing 92 | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Bayonne | ||||
| Union BB | 00-00 | Toulon | ||||
| Montauban | 00-00 | Pau | ||||
| Perpignan | 00-00 | Clermont | ||||
|   |   | Journée 13 27/12/2025 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Union BB | ||||
| Bayonne | 00-00 | Paris | ||||
| Castres | 00-00 | Lyon | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Montauban | ||||
| Toulon | 00-00 | Perpignan | ||||
| Pau | 00-00 | Montpellier | ||||
| Toulouse | 00-00 | La Rochelle | ||||
|   |   | Journée 14 03/01/2026 |   |   | ||
| Lyon | 00-00 | Pau | ||||
| Montpellier | 00-00 | Bayonne | ||||
| Paris | 00-00 | Castres | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Toulon | ||||
| Union BB | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Montauban | 00-00 | Clermont | ||||
| Perpignan | 00-00 | Toulouse | ||||
|   |   | Journée 15 24/01/2026 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Bayonne | 00-00 | Castres | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Lyon | ||||
| Toulon | 00-00 | Montpellier | ||||
| Toulouse | 00-00 | Pau | ||||
| Union BB | 00-00 | Paris | ||||
| Perpignan | 00-00 | Montauban | ||||
|   |   | Journée 16 31/01/2026 |   |   | ||
| Castres | 00-00 | Clermont | ||||
| Montpellier | 00-00 | Paris | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Perpignan | ||||
| Pau | 00-00 | Toulon | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Lyon | ||||
| Toulouse | 00-00 | Bayonne | ||||
| Montauban | 00-00 | Union BB | ||||
|   |   | Journée 17 14/02/2026 |   |   | ||
| Bayonne | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Lyon | 00-00 | Montauban | ||||
| Toulon | 00-00 | Clermont | ||||
| Paris | 00-00 | Toulouse | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Montpellier | ||||
| Union BB | 00-00 | Castres | ||||
| Perpignan | 00-00 | Pau | ||||
|   |   | Journée 18 28/02/2026 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Bayonne | ||||
| Castres | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Lyon | 00-00 | Toulon | ||||
| Montpellier | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Pau | 00-00 | Union BB | ||||
| Paris | 00-00 | Perpignan | ||||
| Toulouse | 00-00 | Montauban | ||||
|   |   | Journée 19 21/03/2026 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Montpellier | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Castres | ||||
| Toulon | 00-00 | Paris | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Pau | ||||
| Union BB | 00-00 | Toulouse | ||||
| Montauban | 00-00 | Bayonne | ||||
| Perpignan | 00-00 | Lyon | ||||
|   |   | Journée 20 28/03/2026 |   |   | ||
| Bayonne | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Castres | 00-00 | Montauban | ||||
| Lyon | 00-00 | Union BB | ||||
| Pau | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Paris | 00-00 | Clermont | ||||
| Toulouse | 00-00 | Montpellier | ||||
| Perpignan | 00-00 | Toulon | ||||
|   |   | Journée 21 18/04/2026 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Lyon | ||||
| Bayonne | 00-00 | Pau | ||||
| Castres | 00-00 | Toulouse | ||||
| Montpellier | 00-00 | Perpignan | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Paris | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Union BB | ||||
| Montauban | 00-00 | Toulon | ||||
|   |   | Journée 22 25/04/2026 |   |   | ||
| Lyon | 00-00 | Castres | ||||
| Toulon | 00-00 | Bayonne | ||||
| Paris | 00-00 | Pau | ||||
| Toulouse | 00-00 | Clermont | ||||
| Union BB | 00-00 | Montpellier | ||||
| Montauban | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Perpignan | 00-00 | La Rochelle | ||||
|   |   | Journée 23 09/05/2026 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Perpignan | ||||
| Bayonne | 00-00 | Union BB | ||||
| Montpellier | 00-00 | Montauban | ||||
| Racing 92 | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Toulon | 00-00 | Toulouse | ||||
| Pau | 00-00 | Castres | ||||
| Paris | 00-00 | Lyon | ||||
|   |   | Journée 24 16/05/2026 |   |   | ||
| Castres | 00-00 | Montpellier | ||||
| Lyon | 00-00 | Bayonne | ||||
| Racing 92 | 00-00 | Toulon | ||||
| Pau | 00-00 | Clermont | ||||
| La Rochelle | 00-00 | Toulouse | ||||
| Union BB | 00-00 | Perpignan | ||||
| Montauban | 00-00 | Paris | ||||
|   |   | Journée 25 30/05/2026 |   |   | ||
| Clermont | 00-00 | Racing 92 | ||||
| Montpellier | 00-00 | Pau | ||||
| Toulon | 00-00 | Union BB | ||||
| Paris | 00-00 | Bayonne | ||||
| Toulouse | 00-00 | Lyon | ||||
| Montauban | 00-00 | La Rochelle | ||||
| Perpignan | 00-00 | Castres | ||||
| IL A OSÉ DIRE | 
| « Et dans mon souvenir aussi, le rugby, c'est un jeu pesant, avec des gars qui se jettent sans cesse sur l'herbe et se relèvent pour retomber et s'emmêler trois pas plus loin. » (Muriel Barbery) | 
| » Toutes les citations | 
| DERNIERS MATCHS |  | |
| 8ème journée : 25/10/2025 | ||||
|  | Clermont | 63-14 | Castres |  | 
|  | Lyon | 19-36 | La Rochelle |  | 
|  | Racing 92 | 15-10 | Pau |  | 
|  | Paris | 35-12 | Montpellier |  | 
|  | Toulouse | 59-24 | Toulon |  | 
|  | Union BB | 41-12 | Bayonne |  | 
|  | Montauban | 29-22 | Perpignan |  | 
| SAISON RÉGULIÈRE |  | |
| Classement général | ||
|  | Toulouse | 25 | 
|  | Paris | 25 | 
|  | Pau | 24 | 
|  | Union BB | 23 | 
|  | Racing 92 | 21 | 
|  | Bayonne | 21 | 
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS |  | |
| Classement général | ||
|  | Joris Segonds | 94 | 
|  | Harry Plummer | 86 | 
|  | Louis Carbonel | 83 | 
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
|  | Louis Bielle-Biarrey | 7 | 
|  | Nicolas Depoortère | 6 | 
|  | Jiuta Wainiqolo | 6 | 
| » Tout Voir | ||
	Forums Top 14
	 : 
	bayonnais
	 | 
	supportersduco
	 | 
	cybervulcans
	 | 
	stade-rochelais
	 | 
	mhr34
	 | 
	stade
	 | 
	sectionpaloise
	 | 
	usap-forum
	 | 
	racing 92
	 | 
	blog-rct
	 | 
	forumst
	 | 
	allezunion
	
	Forums Pro D2 et Fédérales
	 : 
	sualg15
	 | 
	oyoderugby
	 | 
	larevolte
	 | 
	ca-libre
	 | 
	allezbourgoin
	 | 
	fcgrenoble
	 | 
	radiosapiac