Elric ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
Elric
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3752 | |
| Position : | 70ème | |
| Classement de la journée 26 | ||
| Points : | 173 | |
| Position : | 3ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Les Amis de la Dalle | » Accès Pronostics |
| Journée 26 |
Programme
|
Autre journée
|
| Bayonne | 52-7 | Perpignan |
| Castres | 38-21 | Toulon |
| Lyon | 25-28 | Montpellier |
| Racing 92 | 31-20 | Toulouse |
| Pau | 71-35 | Montauban |
| La Rochelle | 27-22 | Paris |
| Union BB | 31-34 | Clermont |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Luke Tagi | Bayonne | 2.5 | - | 13 | |
| 2 | Talonneur | Lucas Martin | Bayonne | 2.5 | 2 | 19 | |
| 3 | Pilier | Christopher Tolofua | Montpellier | 2.5 | 1 | 15 | |
| 4 | 2ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | 6 | |
| 5 | 2ème ligne | Jimi Maximin | Pau | 3.0 | 1 | 18 | |
| 6 | 3ème ligne | Loïc Crédoz | Pau | 3.0 | 1 | 18 | |
| 7 | 3ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 8 | 3ème ligne | Esteban Capilla | Bayonne | 3.0 | - | 7 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 1 | 11 | |
| 10 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | - | 17 | |
| 11 | Ailier | Louis Bielle-Biarrey | Union BB | 4.0 | - | 3 | |
| 12 | Centre | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | - | 6 | |
| 13 | Centre | Yoram Moefana | Union BB | 3.0 | - | 3 | |
| 14 | Ailier | Gabriel N'Gandebe | Montpellier | 3.0 | 1 | 15 | |
| 15 | Arrière | Théo Chabouni | Castres | 3.0 | 1 | 12 | |
| » Nolann Le Garrec n'a pas été choisi buteur. Ses 12 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 26 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Luke Tagi | ||
| 2.5 K | 13 pts | - |
|
|
|
|
| Lucas Martin | ||
| 2.5 K | 19 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Christopher Tolofua | ||
| 2.5 K | 15 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Jimi Maximin | ||
| 3.0 K | 18 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Loïc Crédoz | ||
| 3.0 K | 18 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Esteban Capilla | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 11 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Joe Simmonds | ||
| 3.5 K | 17 pts | - |
|
|
|
|
| Louis Bielle-Biarrey | ||
| 4.0 K | 3 pts | - |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Yoram Moefana | ||
| 3.0 K | 3 pts | - |
|
|
|
|
| Gabriel N'Gandebe | ||
| 3.0 K | 15 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Théo Chabouni | ||
| 3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 45.0 K |
| Dispo : | 0.0 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Un vrai coup de godasse sur un type à terre, c'est encore plus dur à donner qu'à recevoir. » (André Herrero) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| GROLLUM | 195 | |
| Kaiet_64 | 183 | |
| Elric | 173 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3981 | |
| IANITO13 | 3965 | |
| Les11Vidals | 3961 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3978 | |
| Animals | 3950 | |
| le comité 1248 | 3940 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac