ramuntcho dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
ramuntcho
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3241 | |
| Position : | 167ème | |
| Classement de la journée 29 | ||
| Points : | aucun | |
| Position : | non classé | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Bayonne | » Accès Pronostics |
| Journée 29 |
Programme
|
Autre journée
|
| Non déterminé |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Swan Cormenier | Bayonne | 2.0 | - | - | |
| 2 | Talonneur | Lucas Rey | Pau | 2.5 | - | - | |
| 3 | Pilier | Baptiste Erdocio | Montpellier | 3.0 | - | - | |
| 4 | 2ème ligne | Florent Vanverberghe | Castres | 3.0 | - | - | |
| 5 | 2ème ligne | David Ribbans | Toulon | 3.0 | - | - | |
| 6 | 3ème ligne | Maxime Baudonne | Racing 92 | 3.0 | - | - | |
| 7 | 3ème ligne | Yacouba Camara | Montpellier | 3.0 | - | - | |
| 8 | 3ème ligne | Sacha Zegueur | Pau | 2.5 | - | - | |
| 9 | Demi de mêlée | Thibault Daubagna | Pau | 3.0 | - | - | |
| 10 | Ouvreur | Antoine Hastoy | La Rochelle | 3.5 | - | - | |
| 11 | Ailier | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
| 12 | Centre | Manu Tuilagi | Bayonne | 3.0 | - | - | |
| 13 | Centre | Vinaya Habosi | Racing 92 | 3.0 | - | - | |
| 14 | Ailier | Louis Bielle-Biarrey | Union BB | 4.0 | - | - | |
| 15 | Arrière | Léo Barré | Paris | 3.0 | - | - |
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Swan Cormenier | ||
| 2.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Lucas Rey | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Baptiste Erdocio | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Florent Vanverberghe | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| David Ribbans | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Maxime Baudonne | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Yacouba Camara | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Sacha Zegueur | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Thibault Daubagna | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Antoine Hastoy | ||
| 3.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Jack Nowell | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Manu Tuilagi | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Vinaya Habosi | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Louis Bielle-Biarrey | ||
| 4.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Léo Barré | ||
| 3.0 K | - | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.5 K |
| Dispo : | 10.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Je n'ai pas beaucoup parlé dans ma carrière. Mais certains de mes regards équivalaient à des marrons. » (Jean-Pierre Garuet) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| Le Roux | 207 | |
| entretiendesbois com | 180 | |
| Galieguas | 180 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3814 | |
| campaes | 3810 | |
| Chaka | 3805 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3830 | |
| Animals | 3794 | |
| Les Amis de la Dalle | 3782 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| miassou23 | 62 | |
| jpfigue | 60 | |
| Les11Vidals | 60 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1238 | |
| campaes | 1215 | |
| caussade | 1211 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1185 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1147 | |
| Le Bounty | 1118 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 411 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac