6962755983Rugby dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
6962755983Rugby
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3445 | |
| Position : | 122ème | |
| Classement de la journée 28 | ||
| Points : | aucun | |
| Position : | non classé | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Shadow Team | » Accès Pronostics |
| Journée 28 |
Programme
|
Autre journée
|
| Non déterminé |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Rodrigue Neti | Toulouse | 2.5 | - | - | |
| 2 | Talonneur | Teddy Durand | Castres | 3.0 | - | - | |
| 3 | Pilier | Paul Alo-Emile | Paris | 3.0 | - | - | |
| 4 | 2ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
| 5 | 2ème ligne | Florian Verhaeghe | Montpellier | 3.0 | - | - | |
| 6 | 3ème ligne | Alexandre Roumat | Toulouse | 3.0 | - | - | |
| 7 | 3ème ligne | Yoan Tanga | Paris | 3.0 | - | - | |
| 8 | 3ème ligne | Mathieu Babillot | Castres | 3.0 | - | - | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | - | - | |
| 10 | Ouvreur | Hugo Reus | Union BB | 2.5 | - | - | |
| 11 | Ailier | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
| 12 | Centre | Noah Néné | Paris | 2.5 | - | - | |
| 13 | Centre | Arthur Vincent | Montpellier | 3.0 | - | - | |
| 14 | Ailier | Christian Ambadiang | Castres | 3.0 | - | - | |
| 15 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | - | - |
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Rodrigue Neti | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Teddy Durand | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Paul Alo-Emile | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Florian Verhaeghe | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Alexandre Roumat | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Yoan Tanga | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Mathieu Babillot | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Hugo Reus | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Noah Néné | ||
| 2.5 K | - | - |
|
|
|
|
| Arthur Vincent | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Christian Ambadiang | ||
| 3.0 K | - | - |
|
|
|
|
| Thomas Ramos | ||
| 4.0 K | - | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.5 K |
| Dispo : | 10.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Bonjour Monsieur, je voudrais essayer le rugby. » (François Cros) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| entretiendesbois com | 180 | |
| Galieguas | 180 | |
| perceval48 | 170 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3812 | |
| Chaka | 3805 | |
| IANITO13 | 3802 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3823 | |
| Animals | 3793 | |
| le comité 1248 | 3781 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 25 | ||
| markus19 | 59 | |
| miassou23 | 59 | |
| picoulat | 59 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1235 | |
| campaes | 1213 | |
| caussade | 1208 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1183 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1145 | |
| Le Bounty | 1117 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Louis Carbonel | 406 | |
| Harry Plummer | 401 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac