Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type
![]() |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
200 | Timeo | Les Sangliers Albigeois | 9 | 80.78 | 727 |
202 | Guslegoat | - | 9 | 79.67 | 717 |
203 | clem31 | ROUGEetNOIR | 9 | 79.56 | 716 |
204 | ieuD | - | 7 | 101.71 | 712 |
205 | Cyril | Les Sangliers Albigeois | 9 | 78.67 | 708 |
206 | DAIPIPAI | LE RETOUR DES SEIGNEURS | 9 | 78.44 | 706 |
207 | Baudonne Barrett | L anti biarrot | 8 | 86.50 | 692 |
208 | Kalou 13 | - | 9 | 76.00 | 684 |
209 | diego81 | - | 6 | 113.67 | 682 |
210 | salaozy | - | 9 | 75.22 | 677 |
211 | Guitou Noves | - | 9 | 73.44 | 661 |
212 | Vanbortin | - | 9 | 72.89 | 656 |
213 | gaylord95 | - | 9 | 71.56 | 644 |
214 | Loulou | - | 9 | 69.56 | 626 |
215 | Fred63 | - | 9 | 67.33 | 606 |
216 | cofro62 | - | 9 | 66.78 | 601 |
217 | PawlessMJ | - | 9 | 65.67 | 591 |
218 | Auriol | - | 8 | 73.75 | 590 |
219 | Attila | Animals | 9 | 63.44 | 571 |
220 | Gerald Davies | Wales | 9 | 63.00 | 567 |
221 | teoserafini98 | - | 8 | 70.63 | 565 |
222 | Marco83 | Exodus | 9 | 61.44 | 553 |
223 | duckman32 | - | 9 | 61.33 | 552 |
223 | Léon71 | - | 9 | 61.33 | 552 |
223 | manny | Cabinet Marcos and Co | 9 | 61.33 | 552 |
226 | les vulcans | - | 9 | 61.22 | 551 |
227 | Gabriel | - | 9 | 60.22 | 542 |
228 | Porto83 | Exodus | 9 | 60.00 | 540 |
229 | vb56 | - | 9 | 59.67 | 537 |
230 | JPR Williams | Wales | 9 | 58.89 | 530 |
231 | Frencho | Le cercle des gogoles | 9 | 58.56 | 527 |
232 | Martinos66000 | - | 9 | 58.11 | 523 |
233 | Parceval | - | 9 | 57.89 | 521 |
234 | Pioc40 | - | 9 | 57.78 | 520 |
235 | Hieronymus | Animals | 9 | 57.56 | 518 |
236 | GILBO | - | 9 | 57.22 | 515 |
237 | En avant Bordeaux | Le cercle des gogoles | 9 | 55.89 | 503 |
237 | Zebulon83 | Exodus | 9 | 55.89 | 503 |
239 | LPK12 | - | 6 | 83.17 | 499 |
240 | guitouBO28 | - | 9 | 55.33 | 498 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Au rugby , un caramel c'est pas une friandise. » (Fabien Galthier) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 22 | ||
![]() |
FG Nouchi 2 sue | 149 |
![]() |
Koubz | 138 |
![]() |
caussade | 134 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
hauser | 2896 |
![]() |
terrain | 2889 |
![]() |
jbcoc | 2870 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
les lourdais | 2898 |
![]() |
Shadow Team | 2880 |
![]() |
De Mayol à Dauger | 2871 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 22 | ||
![]() |
EthanLp17 | 52 |
![]() |
lomubest | 48 |
![]() |
Lucrece | 48 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
capitaine flamme | 962 |
![]() |
yoyo2960 | 953 |
![]() |
Oliv13 | 949 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
tontons flingueurs | 915 |
![]() |
Shadow Team | 899 |
![]() |
Les Amis de la Dalle | 897 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Joe Simmonds | 305 |
![]() |
Maxime Lafage | 293 |
![]() |
Léo Berdeu | 286 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac