Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type
![]() |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
161 | LOIC | Famille4431 | 9 | 109.11 | 982 |
161 | picoulat | - | 9 | 109.11 | 982 |
163 | itne6381 | Même pas peur | 9 | 108.67 | 978 |
164 | Rondup | Rainbow team | 9 | 108.33 | 975 |
165 | janfi | - | 9 | 107.67 | 969 |
165 | joanis65 | - | 9 | 107.67 | 969 |
167 | eTxEtXi | Baiona Movèzefoi | 9 | 107.56 | 968 |
168 | irne6381 | Même pas peur | 9 | 107.44 | 967 |
168 | riff | welsh stadefrançais montp | 9 | 107.44 | 967 |
170 | matelot17 | marsilly | 9 | 107.33 | 966 |
171 | Fys2 | L anti biarrot | 9 | 106.22 | 956 |
172 | Molasson | L anti biarrot | 9 | 105.78 | 952 |
172 | perceval48 | le comité 1248 | 9 | 105.78 | 952 |
172 | vieillebuse63 | Les faisans du PuydeDôme | 9 | 105.78 | 952 |
175 | jeanpiro | Els Cousinets | 9 | 105.11 | 946 |
176 | Mullazzo | marsilly | 9 | 104.78 | 943 |
176 | Phèdre | marsilly | 9 | 104.78 | 943 |
178 | Insta_fra83 | La station a Bakkies | 9 | 104.56 | 941 |
179 | Ovalau | L anti biarrot | 9 | 104.44 | 940 |
180 | MORMAGIRO | MORMAGIRO | 9 | 102.89 | 926 |
180 | pat vegas | - | 9 | 102.89 | 926 |
182 | Non2nom | L anti biarrot | 9 | 102.33 | 921 |
182 | phiphi3316 | - | 9 | 102.33 | 921 |
184 | barbastelle | Baiona Movèzefoi | 9 | 102.22 | 920 |
185 | FG Nouchi 2 sue | L anti biarrot | 8 | 109.00 | 872 |
186 | isne6381 | Même pas peur | 9 | 96.78 | 871 |
187 | faustin40 | MONTOIS | 9 | 95.67 | 861 |
188 | bento40 | MONTOIS | 9 | 95.56 | 860 |
189 | jeanjean | Comité Des ALPES | 9 | 92.67 | 834 |
190 | Papuche | Animals | 9 | 90.00 | 810 |
191 | JCTeam | ApéroCup | 8 | 101.13 | 809 |
192 | Labuchette | Les Sangliers Albigeois | 9 | 89.00 | 801 |
193 | 6962755983Rugby | - | 9 | 87.22 | 785 |
194 | k_raf | - | 9 | 86.33 | 777 |
195 | Chaka | Animals | 9 | 85.67 | 771 |
196 | makno36 | CyberVulcans | 9 | 84.11 | 757 |
197 | Eskual | - | 9 | 83.89 | 755 |
198 | Voyou | Animals | 9 | 81.33 | 732 |
199 | GALTIERO | LE RETOUR DES SEIGNEURS | 8 | 91.13 | 729 |
200 | Martialus | Les Sangliers Albigeois | 9 | 80.78 | 727 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Il y a de tout dans le rugby. Une comédie humaine pleine de sensibilité, d’espérances et de déceptions, de rires et de larmes. » (Louis Malle) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 22 | ||
![]() |
FG Nouchi 2 sue | 149 |
![]() |
Koubz | 138 |
![]() |
caussade | 134 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
hauser | 2896 |
![]() |
terrain | 2889 |
![]() |
jbcoc | 2870 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
les lourdais | 2898 |
![]() |
Shadow Team | 2880 |
![]() |
De Mayol à Dauger | 2871 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 22 | ||
![]() |
EthanLp17 | 52 |
![]() |
lomubest | 48 |
![]() |
Lucrece | 48 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
capitaine flamme | 962 |
![]() |
yoyo2960 | 953 |
![]() |
Oliv13 | 949 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
tontons flingueurs | 915 |
![]() |
Shadow Team | 899 |
![]() |
Les Amis de la Dalle | 897 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Joe Simmonds | 305 |
![]() |
Maxime Lafage | 293 |
![]() |
Léo Berdeu | 286 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac