![]() |
Saison 2017-2018 |
| Après la journée 25 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Montpellier | 81 | 25 | 17 | 0 | 8 | 12 | 1 | 728 | 527 | + 201 | + 29 | |
| 2 | Racing 92 | 75 | 25 | 17 | 0 | 8 | 4 | 3 | 580 | 465 | + 115 | + 27 | |
| 3 | Toulouse | 74 | 25 | 16 | 1 | 8 | 4 | 4 | 693 | 559 | + 134 | + 22 | |
| 4 | Toulon | 73 | 25 | 14 | 0 | 11 | 9 | 8 | 740 | 469 | + 271 | + 21 | |
| 5 | Lyon | 66 | 25 | 14 | 0 | 11 | 7 | 3 | 657 | 517 | + 140 | + 18 | |
| 6 | Castres | 64 | 25 | 14 | 0 | 11 | 3 | 5 | 584 | 621 | - 37 | + 16 | |
| 7 | La Rochelle | 62 | 25 | 13 | 1 | 11 | 5 | 3 | 655 | 524 | + 131 | + 14 | |
| 8 | Pau | 62 | 25 | 14 | 0 | 11 | 2 | 4 | 552 | 558 | - 6 | + 14 | |
| 9 | Clermont | 50 | 25 | 10 | 1 | 14 | 4 | 4 | 593 | 661 | - 68 | + 2 | |
| 10 | Union BB | 47 | 25 | 10 | 1 | 14 | 2 | 3 | 537 | 601 | - 64 | - 5 | |
| 11 | Agen | 46 | 25 | 10 | 0 | 15 | 2 | 4 | 524 | 715 | - 191 | - 6 | |
| 12 | Paris | 42 | 25 | 9 | 0 | 16 | 2 | 4 | 533 | 709 | - 176 | - 10 | |
| 13 | Oyonnax | 39 | 25 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 563 | 770 | - 207 | - 13 | |
| 14 | Brive | 32 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 5 | 463 | 706 | - 243 | - 16 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il ne faut jamais donner l'impression à un Ecossais qu'il est inférieur. » (John Jeffrey) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac