![]() |
Saison 2017-2018 |
| Après la journée 24 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Montpellier | 76 | 24 | 16 | 0 | 8 | 11 | 1 | 683 | 514 | + 169 | + 28 | |
| 2 | Toulouse | 70 | 24 | 15 | 1 | 8 | 4 | 4 | 674 | 545 | + 129 | + 22 | |
| 3 | Racing 92 | 70 | 24 | 16 | 0 | 8 | 3 | 3 | 541 | 450 | + 91 | + 22 | |
| 4 | Toulon | 68 | 24 | 13 | 0 | 11 | 8 | 8 | 681 | 456 | + 225 | + 20 | |
| 5 | Lyon | 66 | 24 | 14 | 0 | 10 | 7 | 3 | 639 | 478 | + 161 | + 18 | |
| 6 | Castres | 64 | 24 | 14 | 0 | 10 | 3 | 5 | 571 | 562 | + 9 | + 16 | |
| 7 | Pau | 62 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 4 | 539 | 513 | + 26 | + 14 | |
| 8 | La Rochelle | 61 | 24 | 13 | 1 | 10 | 5 | 2 | 641 | 505 | + 136 | + 13 | |
| 9 | Clermont | 50 | 24 | 10 | 1 | 13 | 4 | 4 | 576 | 634 | - 58 | + 2 | |
| 10 | Union BB | 47 | 24 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 522 | 562 | - 40 | - 1 | |
| 11 | Agen | 42 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 4 | 497 | 698 | - 201 | - 6 | |
| 12 | Paris | 38 | 24 | 8 | 0 | 16 | 2 | 4 | 503 | 687 | - 184 | - 10 | |
| 13 | Oyonnax | 34 | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 4 | 524 | 752 | - 228 | - 14 | |
| 14 | Brive | 32 | 24 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 441 | 676 | - 235 | - 16 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « En rugby, c'est difficile de parler de soi. On dépend tellement des autres. » (Eric Champ) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac