![]() |
Saison 2017-2018 |
| Après la journée 21 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Montpellier | 66 | 21 | 14 | 0 | 7 | 9 | 1 | 581 | 451 | + 130 | + 26 | |
| 2 | Racing 92 | 62 | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 473 | 373 | + 100 | + 18 | |
| 3 | Toulouse | 61 | 21 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 572 | 457 | + 115 | + 17 | |
| 4 | Toulon | 58 | 21 | 11 | 0 | 10 | 7 | 7 | 587 | 422 | + 165 | + 18 | |
| 5 | Pau | 56 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1 | 3 | 466 | 449 | + 17 | + 16 | |
| 6 | La Rochelle | 56 | 21 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 568 | 419 | + 149 | + 16 | |
| 7 | Lyon | 56 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 2 | 546 | 426 | + 120 | + 16 | |
| 8 | Castres | 56 | 21 | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 510 | 476 | + 34 | + 12 | |
| 9 | Clermont | 45 | 21 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 530 | 532 | - 2 | + 1 | |
| 10 | Union BB | 43 | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 480 | 480 | 0 | - 1 | |
| 11 | Agen | 32 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1 | 3 | 416 | 640 | - 224 | - 12 | |
| 12 | Paris | 32 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1 | 3 | 417 | 593 | - 176 | - 8 | |
| 13 | Oyonnax | 30 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 4 | 451 | 666 | - 215 | - 14 | |
| 14 | Brive | 27 | 21 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 384 | 597 | - 213 | - 13 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Je ne cesse de me répéter qu'il faut que je garde mon sang-froid. » (Philippe Rougé-Thomas) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac