![]() |
Saison 2017-2018 |
| Après la journée 16 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Montpellier | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 443 | 355 | + 88 | + 19 | |
| 2 | La Rochelle | 50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 485 | 319 | + 166 | + 18 | |
| 3 | Racing 92 | 50 | 16 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 391 | 261 | + 130 | + 18 | |
| 4 | Castres | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 389 | 368 | + 21 | + 11 | |
| 5 | Toulon | 43 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 431 | 348 | + 83 | + 11 | |
| 6 | Toulouse | 43 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 408 | 344 | + 64 | + 11 | |
| 7 | Lyon | 42 | 16 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 431 | 338 | + 93 | + 10 | |
| 8 | Pau | 40 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 360 | 338 | + 22 | + 8 | |
| 9 | Union BB | 37 | 16 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 410 | 401 | + 9 | + 5 | |
| 10 | Clermont | 32 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 438 | 438 | 0 | 0 | |
| 11 | Paris | 27 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 306 | 436 | - 130 | - 5 | |
| 12 | Brive | 24 | 16 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 290 | 466 | - 176 | - 8 | |
| 13 | Agen | 23 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 309 | 456 | - 147 | - 9 | |
| 14 | Oyonnax | 14 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 | 315 | 538 | - 223 | - 18 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il y aurait aussi du dopage dans le rugby : avant les perfusions, le ballon était rond. » (Laurent Ruquier) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac