![]() |
Saison 2017-2018 |
| Toulon | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 73 | |
| Position : | 4ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.72 | |
| Effectif : | 47 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 93% | 19 | 76% | 3 | - | - | - | 5 | 2 | - | 158 | 3.5 |
|
|
11 | 41% | 3 | 27% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 44 | 3.0 |
|
|
19 | 70% | 8 | 42% | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 105 | 3.0 |
|
|
22 | 81% | 16 | 73% | - | - | - | - | 6 | - | - | 127 | 3.0 |
|
|
12 | 44% | 3 | 25% | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 64 | 2.5 |
|
|
16 | 59% | 5 | 31% | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 94 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
14 | 52% | 9 | 64% | - | - | - | - | 5 | - | - | 79 | 3.5 |
|
|
24 | 89% | 18 | 75% | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 143 | 2.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
|
|
13 | 48% | 0 | 0% | - | - | - | - | 3 | - | - | 67 | 1.5 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
14 | 52% | 9 | 64% | 1 | - | - | - | 7 | 1 | - | 79 | 3.0 |
|
|
17 | 63% | 13 | 76% | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 115 | 3.0 |
|
|
17 | 63% | 13 | 76% | 1 | - | - | - | 8 | 1 | - | 103 | 3.0 |
|
|
8 | 30% | 8 | 100% | - | - | - | - | 6 | - | - | 58 | 2.5 |
|
|
11 | 41% | 9 | 82% | - | - | - | - | 4 | - | - | 61 | 2.5 |
|
|
9 | 33% | 2 | 22% | - | - | - | - | 4 | - | - | 60 | 2.0 |
|
|
2 | 7% | 1 | 50% | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 1.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
16 | 59% | 14 | 88% | 4 | - | - | - | - | - | - | 112 | 3.5 |
|
|
20 | 74% | 19 | 95% | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 152 | 3.5 |
|
|
15 | 56% | 14 | 93% | - | - | - | - | 9 | - | - | 100 | 3.5 |
|
|
20 | 74% | 17 | 85% | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 148 | 3.0 |
|
|
18 | 67% | 10 | 56% | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 107 | 3.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
19 | 70% | 12 | 63% | - | - | - | - | 14 | - | - | 128 | 2.5 |
|
|
14 | 52% | 8 | 57% | - | - | - | - | 8 | - | - | 76 | 2.5 |
|
|
4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 24 | 1.5 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
16 | 59% | 11 | 69% | 3 | - | - | - | - | - | - | 105 | 3.0 |
|
|
15 | 56% | 8 | 53% | 2 | - | - | - | - | - | - | 77 | 3.0 |
|
|
13 | 48% | 6 | 46% | - | - | - | - | - | 1 | - | 67 | 3.0 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
21 | 78% | 15 | 71% | 1 | 38 | 32 | 1 | - | - | - | 293 | 3.5 |
|
|
15 | 56% | 9 | 60% | - | 17 | 18 | - | - | - | - | 160 | 3.0 |
|
|
7 | 26% | 2 | 29% | - | 11 | 4 | - | - | - | - | 71 | 2.5 |
|
|
5 | 19% | 2 | 40% | - | 3 | - | - | - | - | - | 27 | 1.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
23 | 85% | 23 | 100% | 24 | - | - | - | - | - | - | 251 | 3.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
15 | 56% | 8 | 53% | 5 | - | - | - | - | - | - | 102 | 3.0 |
|
|
9 | 33% | 8 | 89% | 3 | - | - | - | - | - | - | 65 | 2.0 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 63% | 16 | 94% | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 144 | 4.0 |
|
|
15 | 56% | 14 | 93% | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 102 | 3.5 |
|
|
19 | 70% | 15 | 79% | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 117 | 3.5 |
|
|
17 | 63% | 17 | 100% | 3 | - | - | - | - | - | - | 107 | 3.0 |
|
|
4 | 15% | 1 | 25% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 19 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
15 | 56% | 13 | 87% | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 100 | 3.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
4 | 15% | 2 | 50% | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 2.5 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Ces British, ils ont beau avoir inventé le jeu, je ne les trouve pas bien futés. » (Aldo Gruarin) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac