![]() |
Saison 2017-2018 |
| Montpellier | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 81 | |
| Position : | 1er | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.55 | |
| Effectif : | 48 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
11 | 39% | 10 | 91% | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 83 | 3.0 |
|
|
9 | 32% | 6 | 67% | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 80 | 3.0 |
|
|
11 | 39% | 5 | 45% | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 69 | 3.0 |
|
|
16 | 57% | 13 | 81% | - | - | - | - | 12 | - | - | 130 | 3.0 |
|
|
20 | 71% | 3 | 15% | 2 | - | - | - | 13 | 1 | - | 128 | 2.5 |
|
|
7 | 25% | 4 | 57% | - | - | - | - | 2 | - | - | 34 | 2.5 |
|
|
19 | 68% | 11 | 58% | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 114 | 2.0 |
|
|
18 | 64% | 4 | 22% | - | - | - | - | 11 | - | - | 99 | 2.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
18 | 64% | 14 | 78% | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 169 | 3.5 |
|
|
17 | 61% | 9 | 53% | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 109 | 2.5 |
|
|
13 | 46% | 5 | 38% | - | - | - | - | 10 | - | - | 82 | 2.0 |
|
|
3 | 11% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 1.0 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
9 | 32% | 9 | 100% | - | - | - | - | 8 | - | - | 71 | 3.0 |
|
|
23 | 82% | 19 | 83% | 4 | - | - | - | 18 | - | - | 179 | 3.0 |
|
|
20 | 71% | 15 | 75% | 3 | - | - | - | 22 | 2 | - | 177 | 3.0 |
|
|
9 | 32% | 7 | 78% | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 74 | 2.5 |
|
|
11 | 39% | 5 | 45% | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 91 | 2.5 |
|
|
8 | 29% | 2 | 25% | - | - | - | - | 3 | - | - | 37 | 1.5 |
|
|
4 | 14% | 0 | 0% | - | - | - | - | 6 | - | - | 31 | 1.0 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
19 | 68% | 16 | 84% | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 199 | 3.5 |
|
|
6 | 21% | 6 | 100% | - | - | - | - | 6 | - | - | 52 | 3.0 |
|
|
24 | 86% | 18 | 75% | 1 | - | - | - | 24 | - | - | 186 | 3.0 |
|
|
21 | 75% | 14 | 67% | - | - | - | - | 21 | 1 | - | 152 | 2.5 |
|
|
18 | 64% | 16 | 89% | 2 | - | - | - | 18 | - | - | 146 | 2.5 |
|
|
8 | 29% | 6 | 75% | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 52 | 2.5 |
|
|
12 | 43% | 7 | 58% | 1 | - | - | - | 11 | - | - | 80 | 2.0 |
|
|
3 | 11% | 0 | 0% | - | - | - | - | 5 | - | - | 23 | 1.5 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
20 | 71% | 16 | 80% | 1 | 52 | 28 | - | - | - | - | 306 | 4.0 |
|
|
11 | 39% | 8 | 73% | - | 16 | 7 | - | - | - | - | 106 | 3.0 |
|
|
17 | 61% | 5 | 29% | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.5 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
20 | 71% | 20 | 100% | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 142 | 3.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
20 | 71% | 20 | 100% | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 227 | 4.0 |
|
|
10 | 36% | 10 | 100% | 6 | - | - | - | - | - | - | 95 | 3.5 |
|
|
19 | 68% | 17 | 89% | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 122 | 3.0 |
|
|
21 | 75% | 15 | 71% | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 147 | 3.0 |
|
|
11 | 39% | 5 | 45% | 2 | - | - | - | - | - | - | 60 | 2.5 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
10 | 36% | 10 | 100% | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 83 | 3.0 |
|
|
18 | 64% | 15 | 83% | 2 | - | - | - | - | - | - | 99 | 2.5 |
|
|
6 | 21% | 1 | 17% | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 2.0 |
|
|
11 | 39% | 4 | 36% | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 | 2.0 |
|
|
9 | 32% | 3 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 89% | 22 | 88% | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 189 | 3.5 |
|
|
13 | 46% | 12 | 92% | 5 | - | - | - | - | - | - | 95 | 3.0 |
|
|
19 | 68% | 11 | 58% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 91 | 2.5 |
|
|
7 | 25% | 2 | 29% | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2.0 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il y aurait aussi du dopage dans le rugby : avant les perfusions, le ballon était rond. » (Laurent Ruquier) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac