flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
881 arrian auvergne 29 65.72 1906
881 lecube777 - 26 73.31 1906
881 Xente - 29 65.72 1906
884 ben11111 - 28 68.04 1905
885 ant casg 28 67.75 1897
886 James - 29 65.34 1895
886 Laviecuicui - 28 67.68 1895
888 eric2347 - 29 65.31 1894
889 PATTON - 29 65.24 1892
890 irishXV - 25 75.60 1890
891 arielrct - 29 65.07 1887
891 Ivanaok - 29 65.07 1887
891 spiritualized - 28 67.39 1887
894 ad66 - 29 65.03 1886
895 07loïc - 28 67.32 1885
896 jfn95 Ile de France RM92 29 64.97 1884
896 Nednot - 29 64.97 1884
896 romain13 Sporting Union Agenais 29 64.97 1884
899 pavillon - 29 64.93 1883
900 mickasso83 - 28 67.21 1882
900 PilafSUA Sporting Union Agenais 29 64.90 1882
902 cursinu81 LES 4 FANTASTIQUES 29 64.86 1881
902 xinaurri cote basque landes 29 64.86 1881
904 loulou81 USON 14 134.14 1878
905 bob l eponge rugby club toulonnais 29 64.72 1877
906 POLOPOLO - 29 64.69 1876
907 benoit65 - 24 78.08 1874
907 fred2964 - 29 64.62 1874
909 bibric - 29 64.48 1870
910 benoitaf - 25 74.64 1866
910 DOUDOU63 - 28 66.64 1866
910 ravanelli - 29 64.34 1866
913 nono Midi Pyrénées 26 71.73 1865
914 eyraguais - 29 64.28 1864
914 patoun13 MAYOL FOR EVER 23 81.04 1864
916 djrfb - 29 64.03 1857
917 godas - 29 64.00 1856
917 Romain6369 ASM 25 74.24 1856
917 royot - 26 71.38 1856
920 Matth la menace Alpes 28 66.25 1855
   
IL A OSÉ DIRE
« Le ballon de rugby, c'est un oeuf de pack. » (Grégoire Lacroix)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 199      1