flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
801 Bapean briviste et co 29 69.21 2007
802 doe - 29 69.17 2006
803 jmichmuch - 29 69.14 2005
804 Pralines - 29 69.07 2003
805 ronka Sporting Union Agenais 26 76.88 1999
806 clem320 - 29 68.90 1998
807 Cham66 maroc 29 68.79 1995
807 Fanfi BLACK RADIS 28 71.25 1995
809 dupouypouy - 29 68.76 1994
810 BOUD Les faisans du PuydeDôme 29 68.72 1993
810 ldnath - 24 83.04 1993
810 papiyoyo bellongue tribune nord 28 71.18 1993
813 gttygtgt Rugby Toulousain 28 71.14 1992
814 harlequins catalan de bigorre 29 68.52 1987
815 chabalouu - 28 70.89 1985
815 Gonford - 26 76.35 1985
817 casouls Amicale des Jean Pierre 29 68.41 1984
817 harinorchalak - 26 76.31 1984
819 juls - 29 68.38 1983
819 toutoune - 29 68.38 1983
821 Capitaineflamme17 - 29 68.34 1982
822 le_frangin_clermontois - 29 68.31 1981
822 philippe casa Midi Pyrénées 26 76.19 1981
822 thiop Sporting Union Agenais 29 68.31 1981
825 FlanCoeur - 29 68.28 1980
826 azkaindar - 29 68.24 1979
826 georges - 29 68.24 1979
828 La rade83 RC TOULONNAIS 28 70.64 1978
829 tieuu41 - 24 82.38 1977
830 rugbyman cabcl briviste et co 28 70.54 1975
831 garonne Accroprono 28 70.46 1973
831 narko83 Côte d Azur 29 68.03 1973
833 thesherif Accroprono 28 70.32 1969
834 bnjregnat Les bras cassés 29 67.83 1967
835 Jules Sporting Union Agenais 29 67.79 1966
835 lebelge Stade Français 29 67.79 1966
835 portical fada du co 29 67.79 1966
835 zapzap us cognac 28 70.21 1966
839 catalan04300 Amb l USAP 29 67.76 1965
839 witwit65 - 29 67.76 1965
   
IL A OSÉ DIRE
« Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. » (Pierre Villepreux)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 192      1