En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Pau
![]() |
Toute journée
![]() |
Tout club |
Agen |
Castres |
Clermont |
Grenoble |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Perpignan |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | ![]() |
1 | Ouvreur | Colin Slade | Pau | 2 | 10 | 20 | - | 90 |
2 | Demi de mêlée | Thibault Daubagna | Pau | 6 | 5 | 5 | - | 55 |
3 | Ouvreur | Antoine Hastoy | Pau | 2 | 5 | 8 | - | 44 |
4 | Arrière | Tom Taylor | Pau | - | 3 | 5 | - | 21 |
5 | Ailier | Watisoni Votu | Pau | 4 | - | - | - | 20 |
6 | Pilier | Lourens Adriaanse | Pau | 2 | - | - | - | 10 |
6 | Talonneur | Laurent Bouchet | Pau | 2 | - | - | - | 10 |
6 | Talonneur | Quentin Lespiaucq | Pau | 2 | - | - | - | 10 |
9 | Arrière | Jesse Mogg | Pau | 1 | - | 1 | - | 8 |
10 | 3ème ligne | Steffon Armitage | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | Demi de mêlée | Julien Blanc | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | 3ème ligne | Sean Dougall | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | Arrière | Charly Malié | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | Pilier | Jamie McKintosh | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | 3ème ligne | Ben Mowen | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | Centre | Florian Nicot | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | 3ème ligne | Baptiste Pesenti | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
10 | 3ème ligne | Peter Saili | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
19 | Demi de mêlée | Clovis Le Bail | Pau | - | 1 | - | - | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Forums Top 14
:
sualg15
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
ultras-sapiac