En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Essais
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
Journée 5
![]() |
Tout club |
Agen |
Bayonne |
Brive |
Castres |
Clermont |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | ![]() | Tr. | Pé. | Dr. | Pts |
1 | Ailier | Arthur Retière | La Rochelle | 3 | - | - | - | 15 |
1 | Ailier | Josua Tuisova | Lyon | 3 | - | - | - | 15 |
3 | Demi de mêlée | Sébastien Bézy | Clermont | 2 | - | - | - | 10 |
3 | Talonneur | Pierre Bourgarit | La Rochelle | 2 | - | - | - | 10 |
3 | Demi de mêlée | Baptiste Couilloud | Lyon | 2 | - | - | - | 10 |
3 | Ailier | Joe Ravouvou | Bayonne | 2 | - | - | - | 10 |
3 | Demi de mêlée | Cobus Reinach | Montpellier | 2 | - | - | - | 10 |
8 | Demi de mêlée | Gela Aprasidze | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Arrière | Toby Arnold | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Centre | Pierre-Louis Barassi | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Centre | Rico Buliruarua | Brive | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Yacouba Camara | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Arrière | Santiago Cordero | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Mahamadou Diaby | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Colby Fainga'a | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Pilier | Mohamed Haouas | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ouvreur | Zack Holmes | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Talonneur | Mickaël Ivaldi | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Cheslin Kolbe | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Alexandre Lapandry | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Talonneur | Tolu Latu | Paris | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 3ème ligne | Wenceslas Lauret | Racing 92 | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Matthis Lebel | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Arrière | Dillyn Leyds | La Rochelle | 1 | - | - | - | 5 |
8 | 2ème ligne | Gauthier Maravat | Agen | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Sefa Naivalu | Paris | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Ailier | Noa Nakaitaci | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
8 | Talonneur | Adrien Pélissié | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
29 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 1 | 4 | 1 | - | 16 |
30 | 2ème ligne | Swan Rebbadj | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
30 | Ailier | Atila Septar | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
30 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
30 | 2ème ligne | Josefa Tekori | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
30 | Ailier | Teddy Thomas | Racing 92 | 1 | - | - | - | 5 |
30 | Arrière | Telusa Veainu | Paris | 1 | - | - | - | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. C'est quand même l'essentiel. » (Jean-Pierre Rives) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
14ème journée : 09/01/2021 | ||||
![]() |
Toulouse | 48-24 | Paris | ![]() |
![]() |
Union BB | 31-09 | Lyon | ![]() |
![]() |
Brive | 23-22 | Montpellier | ![]() |
![]() |
Castres | 39-23 | Agen | ![]() |
![]() |
Pau | 31-42 | Clermont | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 00-00 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
Toulon | 00-00 | Bayonne | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Toulouse | 47 |
![]() |
La Rochelle | 44 |
![]() |
Racing 92 | 41 |
![]() |
Toulon | 37 |
![]() |
Clermont | 35 |
![]() |
Union BB | 35 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Antoine Hastoy | 187 |
![]() |
Joris Segonds | 162 |
![]() |
Camille Lopez | 161 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Matthis Lebel | 8 |
![]() |
Pierre Bourgarit | 6 |
![]() |
Lester Etien | 6 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
sualg15
|
bayonnais
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
usap-forum