Max6374 ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
Max6374
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3546 | |
| Position : | 134ème | |
| Classement de la journée 26 | ||
| Points : | 151 | |
| Position : | 71ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Journée 26 |
Programme
|
Autre journée
|
| Bayonne | 52-7 | Perpignan |
| Castres | 38-21 | Toulon |
| Lyon | 25-28 | Montpellier |
| Racing 92 | 31-20 | Toulouse |
| Pau | 71-35 | Montauban |
| La Rochelle | 27-22 | Paris |
| Union BB | 31-34 | Clermont |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Giorgi Melikidze | Paris | 2.5 | - | 6 | |
| 2 | Talonneur | Barnabé Massa | Clermont | 3.0 | - | 12 | |
| 3 | Pilier | Sergo Abramishvili | Paris | 2.0 | - | 6 | |
| 4 | 2ème ligne | Thomas Jolmes | Pau | 2.5 | - | 15 | |
| 5 | 2ème ligne | Ewan Johnson | Bayonne | 2.5 | - | 7 | |
| 6 | 3ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 7 | 3ème ligne | Billy Vunipola | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 8 | 3ème ligne | Sekou Macalou | Paris | 3.0 | - | 6 | |
| 9 | Demi de mêlée | Baptiste Jauneau | Clermont | 3.0 | - | 10 | |
| 10 | Ouvreur | Joris Segonds | Bayonne | 3.5 | - | 17 | |
| 11 | Ailier | Aymeric Luc | Pau | 2.5 | 2 | 17 | |
| 12 | Centre | Cheikh Tiberghien | Bayonne | 3.0 | - | 7 | |
| 13 | Centre | Josua Tuisova | Racing 92 | 3.5 | - | 6 | |
| 14 | Ailier | Gabriel N'Gandebe | Montpellier | 3.0 | 1 | 15 | |
| 15 | Arrière | Clément Mondinat | Pau | 2.0 | - | 7 | |
| » Clément Mondinat n'a pas été choisi buteur. Ses 4 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 26 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Giorgi Melikidze | ||
| 2.5 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Barnabé Massa | ||
| 3.0 K | 12 pts | - |
|
|
|
|
| Sergo Abramishvili | ||
| 2.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Thomas Jolmes | ||
| 2.5 K | 15 pts | - |
|
|
|
|
| Ewan Johnson | ||
| 2.5 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Billy Vunipola | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Sekou Macalou | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Baptiste Jauneau | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Joris Segonds | ||
| 3.5 K | 17 pts | - |
|
|
|
|
| Aymeric Luc | ||
| 2.5 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Cheikh Tiberghien | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Josua Tuisova | ||
| 3.5 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Gabriel N'Gandebe | ||
| 3.0 K | 15 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Clément Mondinat | ||
| 2.0 K | 7 pts | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 42.0 K |
| Dispo : | 3.0 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Au départ, il y a mon père qui m'a transmis des valeurs, le rugby, être un petit garçon qui agit. » (Gérard Lanvin) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| GROLLUM | 195 | |
| Kaiet_64 | 183 | |
| Elric | 173 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3981 | |
| IANITO13 | 3965 | |
| Les11Vidals | 3961 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3978 | |
| Animals | 3950 | |
| le comité 1248 | 3940 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac