Pour les besoins du Jeu du Sélectionneur, la liste des joueurs de Top 14 est bichonnée tout au long de la saison.
Certains postes d'origine peuvent être modifiés.
Certaines polyvalences également.
Les cotes peuvent aussi être réévaluées et les erreurs de points sont toujours corrigées.
Joueurs |
![]() |
![]() |
![]() |
Journée 27
![]() |
Tri par points
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
# | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
1 | Arrière | Melvyn Jaminet | Toulon | 3.5 | 34 |
2 | Ouvreur | Joris Segonds | Bayonne | 3.0 | 16 |
3 | Demi de mêlée | Jérémy Fernandez | Castres | 2.5 | 14 |
4 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | 12 |
4 | Ouvreur | Camille Lopez | Bayonne | 3.0 | 12 |
4 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | 12 |
4 | Arrière | Tom Spring | Bayonne | 2.0 | 12 |
4 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Toulon | 2.5 | 12 |
9 | Centre | Ma'a Nonu | Toulon | 2.0 | 11 |
9 | Demi de mêlée | Ben White | Toulon | 2.5 | 11 |
11 | 3ème ligne | Esteban Abadie | Toulon | 3.0 | 9 |
11 | 2ème ligne | Matthias Halagahu | Toulon | 2.5 | 9 |
11 | 3ème ligne | Lewis Ludlam | Toulon | 3.0 | 9 |
11 | 2ème ligne | David Ribbans | Toulon | 3.0 | 9 |
15 | 2ème ligne | Brian Alainu'uese | Toulon | 3.0 | 8 |
15 | 3ème ligne | Mattéo Le Corvec | Toulon | 2.0 | 8 |
17 | Talonneur | Teddy Baubigny | Toulon | 3.0 | 7 |
17 | Talonneur | Facundo Bosch | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | 3ème ligne | Rodrigo Bruni | Bayonne | 2.5 | 7 |
17 | Ailier | Mateo Carreras | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | 3ème ligne | Uzair Cassiem | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | 3ème ligne | Baptiste Chouzenoux | Bayonne | 2.5 | 7 |
17 | Pilier | Swan Cormenier | Bayonne | 2.5 | 7 |
17 | Ailier | Leicester Fainga'anuku | Toulon | 3.5 | 7 |
17 | Ouvreur | Paolo Garbisi | Toulon | 3.0 | 7 |
17 | Pilier | Jean-Baptiste Gros | Toulon | 2.5 | 7 |
17 | 2ème ligne | Arthur Iturria | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | Centre | Sireli Maqala | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | 2ème ligne | Alex Moon | Bayonne | 2.5 | 7 |
17 | Centre | Federico Mori | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | Ailier | Geoffrey Palis | Castres | 2.5 | 7 |
17 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | 7 |
17 | Demi de mêlée | Guillaume Rouet | Bayonne | 2.5 | 7 |
17 | Pilier | Kyle Sinckler | Toulon | 3.0 | 7 |
17 | Centre | Jérémy Sinzelle | Toulon | 2.5 | 7 |
17 | Pilier | Luke Tagi | Bayonne | 2.5 | 7 |
17 | Arrière | Cheikh Tiberghien | Bayonne | 3.0 | 7 |
17 | Centre | Setariki Tuicuvu | Toulon | 3.0 | 7 |
39 | Pilier | Pierre Castillon | Bayonne | 1.5 | 6 |
39 | Arrière | Marius Domon | Toulon | 2.5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Moi, je n'ai jamais compris les décisions des arbitres britanniques. Elles sont intraduisibles, même en anglais. » (Jean-Pierre Rives) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 29 | ||
![]() |
janfi | 154 |
![]() |
Aaronzo83 | 153 |
![]() |
aldo | 153 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
fredo64 | 3866 |
![]() |
Aaronzo83 | 3830 |
![]() |
nojnol | 3812 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
Shadow Team | 3833 |
![]() |
les lourdais | 3793 |
![]() |
De Mayol à Dauger | 3783 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 26 | ||
![]() |
GENE | 106 |
![]() |
KAJAK | 100 |
![]() |
Oncle_Vince | 96 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
becauseiworthit | 1144 |
![]() |
amorthi | 1129 |
![]() |
Oliv13 | 1129 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
tontons flingueurs | 1101 |
![]() |
Les Amis de la Dalle | 1083 |
![]() |
BEZIERS | 1069 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Joe Simmonds | 365 |
![]() |
Maxime Lafage | 348 |
![]() |
Joris Segonds | 328 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac