flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2011-2012
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 Les ballons d or platini 4 26 40.15 1087
2 RugbyXV - Gros Glands sergio 8 26 39.46 1074
3 Les Amis de Ladal Ladal 9 26 39.54 1072
3 tontons flingueurs capitaine flamme 4 26 39.50 1072
5 Waribanazzzz Flo46 11 26 38.58 1052
6 Montrougiens Gerior 3 26 38.35 1043
7 RCT Les minots de la rade wynotaw 10 26 38.04 1038
8 welsh stadefrançais montp fabcanari 5 26 38.12 1037
9 Les petits loups de FAR Juliette 3 26 38.00 1035
9 SAPIAC CA PIQUE spitbulles 4 26 38.04 1035
11 ROUGEetNOIR christ 5 26 38.00 1034
12 Ile de France RM92 Robb Stark 5 26 38.08 1030
13 le comité 1248 rogercageot 4 26 37.81 1028
14 Les Gros Cistes NoHaR 7 26 37.62 1023
15 La mafia nazairienne bibi15x 4 25 38.52 1011
16 lesgraulhetois loupanda 3 25 38.56 1006
17 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 7 26 36.69 997
18 NordSud gauloisexile 3 25 38.00 994
19 Comité Des ALPES FCGrenoble 3 25 38.72 968
20 Nardinamouk Luis Mariano 3 24 38.67 967
21 Même pas peur Arrageoise 5 24 37.67 950
22 Wales Gareth Edwards 3 24 37.38 938
23 les biarrots de la haute begnataf 5 24 39.04 937
24 le bar de peyrehorade yellowtoloza 3 23 38.17 918
25 Aviron Bayonnais Hegoak EH 4 26 33.81 917
26 briviste et co tonton19 5 25 36.56 914
27 asm 28 03 mnic 3 22 39.68 873
28 hbc flavigny54 playboy54 5 24 33.38 831
29 Castres Olympique djpedro81 3 21 37.33 784
30 roussillon pit 3 20 36.45 775
31 New Zen Jim 3 17 38.82 703
32 Paye ton resto kiki tilika 3 17 37.76 642
33 LES SEIGNEURS DU BRENNUS GOLLUM 4 15 34.73 521
34 QUATRE QUARTS GILBO 4 14 36.00 504
35 arbre a tana axonais83 3 14 35.21 493
36 piloupilou83 petitcoeur83 4 13 34.92 454
37 cote basque landes pottoka 3 12 36.08 433
38 tous_contre_scazaux GINO 3 11 37.00 407
39 bourpif nicopot 3 11 34.91 384
40 planxot 66 rugbynator66 3 10 36.50 365
 
IL A OSÉ DIRE
« Le rugby doit d'abord rester l'art de bien passer sa jeunesse. » (André Alvarez)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2011-2012
Ethan 3772
messi 3722
jpfigue 3710
» Tout Voir
Classement des comités 2011-2012
Les ballons d or 3711
lesgraulhetois 3674
SAPIAC CA PIQUE 3596
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2011-2012
begnataf 1149
Pab44 1136
penderie85 1125
» Tout Voir
Classement des comités 2011-2012
Les ballons d or 1087
RugbyXV - Gros Glands 1074
Les Amis de Ladal 1072
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2011-2012
Jonny Wilkinson 394
Romain Teulet 373
Conrad Barnard 372
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 150      0